|  |  |  |  |  |  | 
| Pil giriş verileri  |  |  |  |  |  | 
| Pil Türü    | Kurşun-asit veya Lityum-iyon    |  |  |  |  | 
| Pil Gerilim Aralığı(V)  |  |  |  |  |  | 
| Maksimum Şarj Akımı(A)  |  |  |  |  |  | 
| Maks. Şarj Akımı(A)  |  |  |  |  |  | 
| Li-ion pil için şarj stratejisi  | BMS'ye Kendiliğinden Uyum    |  |  |  |  | 
| Pil giriş sayısı  |  |  |  |  |  | 
| Verimlilik    |  |  |  |  |  | 
| Maksimum verimlilik  |  |  |  |  |  | 
| Euro Verimliliği    |  |  |  |  |  | 
| MPPT Verimliliği    |  |  |  |  |  | 
| Arayüz    |  |  |  |  |  | 
| İletişim arayüzü  |  |  |  |  |  | 
| Genel Veri  |  |  |  |  |  | 
| İşlem sıcaklık aralığı  | -40 ila +60℃, >45℃ Düşük Değerlendirme  |  |  |  |  | 
| Izin verilen ortam nemliği  |  |  |  |  |  | 
| Izin verilen yükseklik  |  |  |  |  |  | 
| Gürültü  |  |  |  |  |  | 
| Girme koruma (IP) derecesi  |  |  |  |  |  | 
| Tersleyici Topolojisi  |  |  |  |  |  | 
| Aşırı voltaj Kategorisi    |  |  |  |  |  | 
| Kabin boyutu (W*H*D) [mm]  | 456×750×266 (Bağlantılar ve Parçalar Hariç)  |  |  |  |  | 
| Ağırlık[kg]  |  |  |  |  |  | 
| Garanti    | 
5 yıl/10 yıl  garanti Süresi, İnvertörün Nihai Kurulum Yerine Bağlıdır, Daha Fazla Bilgi İçin Lütfen Garanti Politikasına Bakın    |  |  |  |  | 
| Soğutma türü  | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105  |  |  |  |  | 
| Güvenlik EMC/Standart  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    |  |  |  |  |