Bir problem mi var?
Size hizmet verebilmek için lütfen bizimle iletişime geçin!
Model | SUN-15K-SG01HP3 -AB-AM2 | SUN-20K-SG01HP3 -AB-AM2 | SUN-25K-SG01HP3 -AB-AM2 | |||
Pil Giriş Verileri | ||||||
Pil Tipi | Lityum-iyon
| |||||
Akü Voltaj Aralığı (V) | 160 ~ 700V | |||||
Şarj/Deşarj Akımı | 37A / 37A | 37A / 37A | 50A / 50A | |||
PV Dizisi Giriş Verileri | ||||||
Maks. DC Giriş Gücü (W) | 19500W | 26000W | 32500W | |||
PV Giriş Gerilimi (V) | 600V (150V~850V) | |||||
Başlatma Gerilimi (V) | 180V | |||||
PV Giriş Akımı (A) | 39A + 39A | |||||
MPPT İzleyici Sayısı | 2 | |||||
MPPT Parçası Başına Dize Sayısı | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 2 | |||
AC Çıkış Verileri | ||||||
Nominal AC Çıkış Aktif Gücü | 15000W | 20000W | 25000W | |||
Maks. AC Çıkış Aktif Gücü | 16500W | 22000W | 27500W | |||
AC Çıkış Nominal Akımı (A) | 25A | 33A | 40A | |||
Maks. Alternatif Akım (A) | 30A | 45A | 41A | |||
Çıkış Frekansı ve Gerilimi | 50Hz/45-55Hz 60Hz/55-65H 220/380V, 230/400V (üç fazlı) | |||||
Sertifikalar ve Standartlar | ||||||
Şebeke Düzenlemesi | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||
Güvenlik / EMC Standardı | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||
Genel veri | ||||||
Çalışma Sıcaklığı | -40 ila +60°C, >45°C Değer kaybı | |||||
Gürültü (dB) | ||||||
BMS ile iletişim | RS485; YAPABİLMEK | |||||
ağırlık (kg) | 30.5KG | 14 | ||||
Boyut (mm) | 408G*638Y*237D mm | |||||
Koruma derecesi | IP65 |
Telif Hakkı © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. Her hakkı saklıdır - Gizlilik Politikası