Bir problem mi var?
Size hizmet verebilmek için lütfen bizimle iletişime geçin!
Ürün Açıklaması
LONGi Hi-MO7LR5-72HGD 560-590M | ||||
Modül modeli | LR5-72HGD- 570M | LR5-72HGD- 575M | LR5-72HGD- 580M | LR5-72HGD- 585M |
Maksimum güç (Pmaks/W) | 570 | 575 | 580 | 585 |
Açık devre gerilimi (Voc/V) | 51.19 | 51.30 | 51.41 | 51.52 |
Kısa devre akımı (Isc/A) | 14.05 | 14.14 | 14.22 | 14.30 |
Tepe güç voltajı (Vmp/V) | 43.00 | 43.11 | 43.22 | 43.33 |
Tepe güç akımı (Imp/A) | 13.26 | 13.34 | 13.42 | 13.51 |
Modül verimliliği (%) | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.6 |
Standart test koşulları | STC:AM1.5 1000W/m² 25°C | |||
Paketleme | Palet başına 36 adet / 180'GP başına 20 adet / 720'HC başına 40 adet |
LONGi Hi-MO6Bilim adamı LR5-72HTH 590-600M | |||
Modül modeli | LR5-72HTH-590M | LR5-72HTH-595M | LR5-72HTH-600M |
Maksimum güç (Pmaks/W) | 580 | 595 | 600 |
Açık devre gerilimi (Voc/V) | 52.51 | 52.66 | 52.81 |
Kısa devre akımı (Isc/A) | 14.33 | 14.40 | 14.46 |
Tepe güç voltajı (Vmp/V) | 44.36 | 44.51 | 44.66 |
Tepe güç akımı (Imp/A) | 13.31 | 13.37 | 13.44 |
Modül verimliliği (%) | 22.8 | 23.0 | 23.2 |
Standart test koşulları | STC:AM1.5 1000W/m² 25°C | ||
Paketleme | Palet başına 36 adet / 180'GP başına 20 adet / 720'HC başına 40 adet |
LONGi Hi-MO6Bilim adamı LR5-54HTH 440-450M | |||
Modül modeli | LR5-72HTH-440M | LR5-72HTH-445M | LR5-72HTH-450M |
Maksimum güç (Pmaks/W) | 440 | 445 | 450 |
Açık devre gerilimi (Voc/V) | 39.83 | 40.03 | 40.23 |
Kısa devre akımı (Isc/A) | 14.15 | 14.23 | 14.31 |
Tepe güç voltajı (Vmp/V) | 33.56 | 33.76 | 33.96 |
Tepe güç akımı (Imp/A) | 13.12 | 13.19 | 13.27 |
Modül verimliliği (%) | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
Standart test koşulları | STC:AM1.5 1000W/m² 25°C | ||
Paketleme | Palet başına 36 adet / 216'GP başına 20 adet / 936'HC başına 40 adet |
LONGi Hi-MO6Explorer LR5-72HTH 565-585M | ||||
Modül modeli | LR5-72HTH- 570M | LR5-72HTH- 575M | LR5-72HTH- 580M | LR5-72HTH- 585M |
Maksimum güç (Pmaks/W) | 570 | 575 | 580 | 585 |
Açık devre gerilimi (Voc/V) | 51.91 | 52.16 | 52.21 | 52.36 |
Kısa devre akımı (Isc/A) | 14.07 | 14.14 | 14.20 | 14.27 |
Tepe güç voltajı (Vmp/V) | 43.76 | 43.91 | 44.06 | 44.21 |
Tepe güç akımı (Imp/A) | 13.03 | 13.10 | 13.17 | 13.24 |
Modül verimliliği (%) | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.6 |
Standart test koşulları | STC:AM1.5 1000W/m² 25°C | |||
Paketleme | Palet başına 36 adet / 180'GP başına 20 adet / 720'HC başına 40 adet |
LONGi Hi-MO6Explorer LR5-54HTB 415-435M | ||||
Modül modeli | LR5-72HTB- 420M | LR5-72HTB- 425M | LR5-72HTB- 430M | LR5-72HTB- 435M |
Maksimum güç (Pmaks/W) | 420 | 425 | 430 | 435 |
Açık devre gerilimi (Voc/V) | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
Kısa devre akımı (Isc/A) | 13.85 | 13.93 | 14.00 | 14.08 |
Tepe güç voltajı (Vmp/V) | 32.76 | 32.96 | 33.16 | 33.36 |
Tepe güç akımı (Imp/A) | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.05 |
Modül verimliliği (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
Standart test koşulları | STC:AM1.5 1000W/m² 25°C | |||
Paketleme | Palet başına 36 adet / 216'GP başına 20 adet / 936'HC başına 40 adet |
LONGi Hi-MO5mLR5-72HPH 545-565M | ||||
Modül modeli | LR5-72HPH- 550M | LR5-72HPH- 555M | LR5-72HPH- 560M | LR5-72HPH- 565M |
Maksimum güç (Pmaks/W) | 550 | 555 | 560 | 565 |
Açık devre gerilimi (Voc/V) | 49.80 | 49.95 | 50.10 | 50.30 |
Kısa devre akımı (Isc/A) | 13.98 | 14.04 | 14.10 | 14.16 |
Tepe güç voltajı (Vmp/V) | 41.95 | 42.10 | 42.25 | 42.42 |
Tepe güç akımı (Imp/A) | 13.12 | 13.19 | 13.26 | 13.32 |
Modül verimliliği (%) | 21.3 | 21.5 | 21.7 | 21.9 |
Standart test koşulları | STC:AM1.5 1000W/m² 25°C | |||
1 Paketleme | Palet başına 36 adet / 180'GP başına 20 adet / 720'HC başına 40 adet | |||
2 Paketleme | Palet başına 31 adet / 155'GP başına 20 adet / 620'HC başına 40 adet |
LONGi Hi-MO5LR5-72HBD 540-560M | ||||
Modül modeli | LR5-72HBD- 545M | LR5-72HBD- 550M | LR5-72HBD- 555M | LR5-72HBD- 560M |
Maksimum güç (Pmaks/W) | 545 | 550 | 555 | 560 |
Açık devre gerilimi (Voc/V) | 49.65 | 49.80 | 49.95 | 50.10 |
Kısa devre akımı (Isc/A) | 13.92 | 13.99 | 14.05 | 14.10 |
Tepe güç voltajı (Vmp/V) | 41.80 | 41.95 | 42.10 | 42.25 |
Tepe güç akımı (Imp/A) | 13.04 | 13.12 | 13.19 | 13.26 |
Modül verimliliği (%) | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 |
Standart test koşulları | STC:AM1.5 1000W/m² 25°C | |||
1 Paketleme | Palet başına 36 adet / 180'GP başına 20 adet / 720'HC başına 40 adet | |||
2 Paketleme | Palet başına 31 adet / 155'GP başına 20 adet / 620'HC başına 40 adet |
Telif Hakkı © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. Her hakkı saklıdır - Gizlilik Politikası