RW-F10.2-B là pin hiệu suất cao, đáng tin cậy và thân thiện với môi trường với tuổi thọ dài và mật độ năng lượng cao. Nó có một
thiết kế mô-đun để dễ dàng mở rộng và phạm vi nhiệt độ rộng, phù hợp cho sử dụng dân dụng và thương mại.
Có vấn đề gì không?
Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ bạn!
Mô hình | RW-F10.2-B | ||||||
Hóa học pin | LiFePO4 | ||||||
Bộ ngắt mạch tích hợp | 125A 4P,60Vdc | ||||||
Dung lượng (Ah) | 200 | ||||||
Điện áp danh định(V) | 51.2 | ||||||
Điện áp hoạt động (V) | 43.2 ~ 57.6 | ||||||
Năng lượng danh nghĩa (kWh) | 10.24 | ||||||
Năng lượng sử dụng được(kWh) | 9.2 | ||||||
Đề xuất độ sâu xả | 90% | ||||||
Kích thước(W/H/D,mm) | 600*830*200(Không có bảng treo) | ||||||
Trọng lượng gần đúng (kg) | 107 | ||||||
Đèn báo LED chính | LED(SOC:20%~SOC100% và trạng thái làm việc) | ||||||
Xếp hạng IP của Bao vây | IP65 | ||||||
Độ cao | ≤3000m | ||||||
Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 1~55oC/Xả: -20oC~55oC | ||||||
Độ ẩm | 5% ~ 95% | ||||||
của DINTEK | Treo tường, gắn sàn | ||||||
Thời hạn bảo hành | 10 năm | ||||||
Năng lượng thông qua | 32MWh(25℃,0.5C/0.5C,70%EOL) |
Bản quyền © Công ty TNHH Công nghệ Solarman Giang Tô. Đã đăng ký Bản quyền - Chính sách bảo mật