 
                - Gibt es ein Problem? 
Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen zu dienen! 

| T3/T1 Hybrid ACDC Solar-Luftklimaanlage  | ||||||||||
| Modell  | Einheit  | DGA2-ACDCBLW-12K  | DGA1-ACDCBLW-18K  | DGA1-ACDCBLW-24K  | ||||||
| Klimaart  | Tropisch  | T3/T1  | T3/T1  | T3/T1  | ||||||
| Anwendungs-bereich  | m2    | 12 bis 20  | 20-30  | 30-42  | ||||||
| Stromversorgung  | Wechselstromleistung  | PH-V-Hz  | 1ph 208v-240v/50-60hz  | 1ph 208v-240v/50-60hz  | 1ph 208v-240v/50-60hz  | |||||
| Gleichstrom-Leistung (PV in Serie)  | V  | 80 bis 380 V  | 80 bis 380 V  | 80 bis 380 V  | ||||||
| Gleichstrom-Stromstärke  | A  | |||||||||
| Empfohlene Solaranlage  | Stk    | (3-4) * 330w in Serie  | (3-6)*330W in Serie  | (3-8) * 330w in Serie  | ||||||
| Nennkühlung  | Kapazität(T1)  | W  | 3510 (siehe 900-3900)  | 5070(1200-6000)  | 6450 (siehe 1800-7900)  | |||||
| BTU  | 12000(3000-13300)  | 17300(4100-20400)  | 22000(6100-27000)  | |||||||
| Leistungsinput(T1)  | W  | 940 (siehe 190-1270)  | 1400(220-2100)  | 1790 ((300-3200)  | ||||||
| Kapazität(T3)  | W  | 2910 | 4290 | 5130 | ||||||
| BTU  | 9900 | 14700 | 17500 | |||||||
| Leistungsinput (T3)  | W  | 1050 | 1630 | 1940 | ||||||
| Nennheizung  | Kapazität  | W  | 4100 ((1000-4500)  | 6100(1200-6800)  | 7800(1800-9100)  | |||||
| BTU  | 14000(3000-15300)  | 20800(4100-23000)  | 26600(6100-31000)  | |||||||
| Stromversorgungseintrag  | W  | 1170 (siehe 190-1700)  | 1770(220-2500)  | 2290 ((300-3500)  | ||||||
| T1 EER (W/W) / (BTU/W)  | / | 3.75/12.75  | 3.60/12.35  | 3.60/12.30  | ||||||
| T3 EER (W/W) / (BTU/W)  | / | 2.75/9.45  | 2.65/9.00  | 2.65/9.00  | ||||||
| COP (W/W) / (BTU/W)  | / | 3.50/11.95  | 3.45/11.75  | 3.40/11.60  | ||||||
| Entfeuchtungskapazität  | L\/h  | 1.3 | 1.7 | 2.5 | ||||||
| Kompressor  | Modell  | / | WHP04200  | WHP05600  | 5RD198  | |||||
| TYP  | / | 2x Drehinverter  | 2x Drehinverter  | 2x Drehinverter  | ||||||
| Marke  | / | Sehr  | Sehr  | Panasonic  | ||||||
| Innengebläsemotor  | Modell  | BLDC-15W  | BLDC-45W  | BLDC-45W  | ||||||
| Geschwindigkeit (Turbo/Hi/Mi/Lo)  | u/min  | 1300/1200/1100/950  | 1050/950/850/750  | 1350/1250/1150/1000  | ||||||
| Innenluftfluss (Turbo/Hi/Mi/Lo)  | m3/h  | 540/485/435/350  | 980/880/740/620  | 1290/1180/1070/900  | ||||||
| Innengeräuschpegel (Turbo)  | db(a)  | ≤42,5  | ≤46  | ≤50  | ||||||
| Einheit für den Innenbereich  | Abmessungen (B×H×T)  | mm  | 840 × 205 × 295  | 1080 × 330 × 237  | 1080 × 330 × 237  | |||||
| Verpackung (B×H×T)  | mm  | 920 × 290 × 360  | 1140 × 300 × 382  | 1140 × 300 × 382  | ||||||
| Nettogewicht/Bruttogewicht  | Kg  | 9.0/12.5  | 15.0/18.5  | 15.0/18.5  | ||||||
| Außenlufteinheit Motor  | Modell  | / | BLDC-40W  | BLDC-55W  | BLDC-75W  | |||||
| Geschwindigkeit    | u/min  | 880 | 880 | 850 | ||||||
| Außenluftdurchfluss  | m3/h  | 2100 | 2200 | 3300 | ||||||
| Außenraumlärmpegel  | db(a)  | ≤52  | ≤55  | ≤58  | ||||||
| Außenbereich  | Abmessungen (B×H×T)  | mm  | 802 × 564 × 323  | 802 × 564 × 323  | 900 × 700 × 337  | |||||
| Verpackung (B×H×T)  | mm  | 910 × 622 × 405  | 910 × 622 × 405  | 1006 × 755 × 418  | ||||||
| Nettogewicht/Brutogewicht  | Kg  | der Anteil der  | 37/42.0  | 50/54,5  | ||||||
| Typ des Kältemittels  | / | R410a  | R410a  | R410a  | ||||||
| Maximale Design-Druck  | Mpa    | 4.3/1.5  | 4.3/1.5  | 4.3/1.5  | ||||||
| Kupferrohr für Kühlmittel  | Gasseite/Flüssigseite (in Zoll)  | zoll    | 3/8 1/4  | - Das ist nicht wahr.  | - Das ist nicht wahr.  | |||||
| Maximale Länge der Kältemittelröhre  | m  | 15 | 20 | 25 | ||||||
| Maximale Höhenunterschied  | m  | 8 | 10 | 10 | ||||||
| Abflussrohrgröße  | mm  | 16 | 16 | 16 | ||||||
| Länge der Kupferrohre für den Kältemittelanchluss  | m  | 3 | 4 | 4 | ||||||
| Länge der Verbindungsdraht  | m  | 4 | 5 | 5 | ||||||
| Elektronisches Expansionsventil  | / | Ja  | Ja  | Ja  | ||||||
| Ladezahl 40" HQ / 20" GP  | Ausrüstung  | 200/85  | 160/75  | 115/50  | ||||||















 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Alle Rechte vorbehalten - Datenschutzrichtlinie