 
                - Gibt es ein Problem? 
Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen zu dienen! 




| Modell  | SUN-3K-SG04LP1-24-EU  | SUN-3K-SG04LP1-EU  | |
| Batterieneingabedaten  | |||
| Batterietyp    | Blei-Säure oder Lithium-Ionen    | ||
| Batteriespannungsbereich (V)    | 20-30V  | 40-60V  | |
| Lade-/Entladestrom  | 140A/140A  | 70A/70A  | |
| Pv Zeichenfolge-Eingabedaten  | |||
| Max. pv-Eingangsleistung (w)  | 3900W  | 3900W  | |
| Max. PV-Eingangsspannung (V)  | 500V  | ||
| Anschaltspannung (V)  | 125 V  | ||
| PV-Eingangsstrom (A)    | 13A+13A  | ||
| Anzahl der MPPT-Tracker / Anzahl der Strings pro MPP-Tracker  | wie kann man sich selbst helfen? 1/15  | ||
| Nennwert der AC-Ausgangsleistung  | 3000 W  | 3000 W  | |
| Max. AC-Ausgangsleistung  | 3360W  | 3300 W  | |
| Nenn-Eingangs-/Ausgangsspannung/Bereich (v)  | 220/230 0.85Un-1.1Un  | 220/230 0.85Un-1.1Un  | |
| Netzanschlussformular  | L+n+pe  | L+n+pe  | |
| Nennfrequenz/Bereich des Eingangs-/Ausgangsnetzes ((hz)  | 50/45-55, 60/55-65  | ||
| Zertifizierungen und Standards    | |||
| Netzregulierung    | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen.  | ||
| Sicherheits- / Umweltverträglichkeitsstandard  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | ||
| Allgemeine Daten    | |||
| Betriebstemperaturbereich  | -40 bis +60℃, >45℃ Absenkung  | ||
| Geräusch (dB)    | < 30 dB  | ||
| Zulässige Höhe  | 2000m    | ||
| Gewicht (kg)  | 17kg  | ||
| Größe (MM)  | 330×433×229 (ohne Verbindungen und Halterungen)  | ||
| Schutzgrad  | IP65    | ||













 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Alle Rechte vorbehalten - Datenschutzrichtlinie