 
                - Gibt es ein Problem? 
Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen zu dienen! 




| Modell  | SUN-7.6K-SG02LP1-EU-AM2  | SUN-8K-SG02LP1-EU-AM2  | SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3  | SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3  | ||||
| Batterieneingabedaten  | ||||||||
| Batterietyp    | Blei-Säure oder Lithium-Ionen    | |||||||
| Batteriespannungsbereich (V)  | 40-60    | |||||||
| Max. Ladestrom (A)  | 190 | 190 | 220 | 250 | ||||
| Max. Entladestrom (A)  | 190 | 190 | 220 | 250 | ||||
| Ladestrategie für Li-Ionen-Batterien  | Selbstanpassung an BMS    | |||||||
| Anzahl der Batterie-Eingabe  | 1 | |||||||
| Pv Zeichenfolge-Eingabedaten  | ||||||||
| Maximale DC-Eingangswirkleistung (W)  | 9880 | 10400 | 13000 | 15600 | ||||
| Maximale DC-Eingangsspannung (V)  | 500 | |||||||
| Betriebsstartspannung (V)  | 125 | |||||||
| MPPT-Spannungsbereich (V)  | 150-425  | |||||||
| Nenn-DC-Eingangsspannung (V)  | 370 | |||||||
| Maximaler Betriebsstrom (a)  | 26+26  | 26+26+26  | ||||||
| Max. Eingangskortstrom (a)  | 44+44  | 44+44+44  | ||||||
| Anzahl der MPP-Tracker/Anzahl der Strings pro MPP-Tracker  | 2/2+2  | 3/2+2+2  | ||||||
| Allgemeine Daten    | ||||||||
| Betriebstemperaturbereich  | -40 bis +60℃, >45℃ Absenkung  | |||||||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit  | 0 bis 100%  | |||||||
| Zulässige Höhe  | 2000m    | |||||||
| Geräuschentwicklung  | <45  | |||||||
| Eintrittsschutz (IP)  | IP 65    | |||||||
| Wechselrichter-Topologie  | Nicht isoliert  | |||||||
| Überspannungskategorie    | OVC II(DC), OVC IV(AC)  | |||||||
| Schrankgröße (B*T*D) [mm]  | 420×670×233 (Ohne Steckverbinder und Halterungen)  | |||||||
| Gewicht[kg]  | 35.6 | |||||||
| Garantie  | 5 Jahre/10 Jahre  die Garantieperiode hängt vom Endstandort der Wechselrichterinstallation ab, weitere Informationen finden Sie in der Garantiebedingung  | |||||||
| Art der Kühlung  | Intelligente Luftkühlung    | |||||||
| Netzregulierung    | EVDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1,  G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150  | |||||||
| Sicherheit EMC/Standard  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | |||||||













 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Alle Rechte vorbehalten - Datenschutzrichtlinie