|  |  |  |  |  |  | 
| Batterieneingabedaten  |  |  |  |  |  | 
| Batterietyp    | Blei-Säure oder Lithium-Ionen    |  |  |  |  | 
| Batteriespannungsbereich (V)  |  |  |  |  |  | 
| Max. Ladestrom (A)  |  |  |  |  |  | 
| Max. Entladestrom (A)  |  |  |  |  |  | 
| Ladestrategie für Li-Ionen-Batterien  |  |  |  |  |  | 
| Anzahl der Batterie-Eingabe  |  |  |  |  |  | 
| Effizienz    |  |  |  |  |  | 
| Maximale Wirksamkeit  |  |  |  |  |  | 
| Euro Effizienz    |  |  |  |  |  | 
| MPPT Effizienz    |  |  |  |  |  | 
| Schnittstelle    |  |  |  |  |  | 
| Schnittstelle für Kommunikation  |  |  |  |  |  | 
| Allgemeine Daten    |  |  |  |  |  | 
| Betriebstemperaturbereich  | -40 bis +60℃, >45℃ Absenkung  |  |  |  |  | 
| Zulässige Luftfeuchtigkeit  |  |  |  |  |  | 
| Zulässige Höhe  |  |  |  |  |  | 
| Geräuschentwicklung  |  |  |  |  |  | 
| Eintrittsschutz (IP)  |  |  |  |  |  | 
| Wechselrichter-Topologie  |  |  |  |  |  | 
| Überspannungskategorie    |  |  |  |  |  | 
| Schrankgröße (B*T*D) [mm]  | 456×750×266 (ohne Anschlüsse und Halterungen)  |  |  |  |  | 
| Gewicht[kg]  |  |  |  |  |  | 
| Garantie  | 
5 Jahre/10 Jahre  die Garantieperiode hängt vom Endstandort der Wechselrichterinstallation ab, weitere Informationen finden Sie in der Garantiebedingung  |  |  |  |  | 
| Art der Kühlung  | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105  |  |  |  |  | 
| Sicherheit EMC/Standard  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    |  |  |  |  |