 
                ¿Hay algún problema? 
¡Por favor, póngase en contacto con nosotros para servirle! 




| Modelo  | B4850  | 
| Tipo de batería    | LifePO4  | 
| Energía Nominal de la Batería  | 2.4KWH  | 
| Capacidad de la batería    | las demás  | 
| Tensión nominal  | 48 V  | 
| Voltaje Límite de Carga  | el número de  | 
| Voltaje Final de Descarga  | 40.5V  | 
| C Rate Recomendado  | 0,5%  | 
| Tasa C Máxima Continua  | 1c  | 
| Peso neto  | 22kg  | 
| Dimensiones[A*P*H]  | 480*360*90MM  | 
| Rango de Temperatura de Descarga  | 050°C  | 
| Garantía  | 10 años    | 
| Vida calendario [1]  | >6000 ciclos  | 
| Nivel de protección  | IP20  | 
| Comunicación    | CAN / RS485 / CONTACTO SECO  | 





 
       
        Derechos de autor © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados - Política de privacidad