 
                ¿Hay algún problema? 
¡Por favor, póngase en contacto con nosotros para servirle! 

| Modelo  | SUN300G3-US-220  | SUN300G3-EU-230  | SUN500G3-US-220  | SUN500G3-EU-230  | |||
| Datos de entrada (CC)  | |||||||
| Potencia de entrada recomendada (STC)  | 210~400W (1 Pieza)  | 210~600W (1 Pieza)  | |||||
| Voltaje de entrada DC máximo  | 60V  | ||||||
| Rango de voltaje MPPT    | 25~55V  | ||||||
| Rango de tensión de carga continua a plena carga (v)  | 24.5~55V  | 40~55V  | |||||
| Corriente Máxima de Cortocircuito DC  | 19.5A  | ||||||
| Corriente de entrada máxima  | el artículo 13  | ||||||
| Número de Seguimiento de MPP  | 1 | ||||||
| Número de Cadenas por Seguidor MPP  | 1 | ||||||
| Datos de salida (CA)  | |||||||
| Potencia de salida nominal  | 300W  | 500W    | |||||
| Corriente de salida nominal  | 1.4A  | 1.3a  | 2.3A  | 2.2A  | |||
| Voltaje nominal / Rango (esto puede  variar según los estándares de la red) | 220V/0.85Un-1.1Un  | 230V/0.85Un-1.1Un  | 220V/0.85Un-1.1Un  | 230V/0.85Un-1.1Un  | |||
| Frecuencia nominal / Rango  | 50 / 60Hz  | ||||||
| Frecuencia extendida / Rango  | 45~55Hz / 55~65Hz  | ||||||
| Factor de potencia  | > 0,99  | ||||||
| Unidades máximas por rama  | 17 | 10 | |||||
| Eficiencia  | |||||||
| Eficiencia Ponderada CEC  | 95%  | ||||||
| Eficiencia Máxima del Inversor  | 96.5%  | ||||||
| Eficiencia Estática MPPT  | el 99%  | ||||||
| Consumo de Energía en la Noche  | 50MW  | ||||||
| Datos mecánicos  | |||||||
| Rango de temperatura ambiente  | -40~65℃  | ||||||
| Tamaño (mm)  | 189W×184H×31.5D (Sin soporte de montaje y cable)  | ||||||
| Peso (kg)  | 2.15 | ||||||
| Refrigeración    | Refrigeración natural  | ||||||
| Clasificación Ambiental del Envoltorio  | IP67    | ||||||
| Características  | |||||||
| Compatibilidad  | Compatible con módulos PV de 60~72 celdas  | ||||||
| Comunicación    | Línea de poder / WIFI / Zigbee  | ||||||
| Estándar de conexión a la red  | EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116,  RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, IEEE1547  | ||||||
| Seguridad EMC / Estándar    | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3  | ||||||
| Garantía  | 10 años    | ||||||






 
       
        Derechos de autor © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados - Política de privacidad