 
                
              
| T3/T1 Hibriid ACDC Päiksevoolne Õhutus Seade  | ||||||||||
| Mudel  | Ühik    | DGA2-ACDCBLW-12K  | DGA1-ACDCBLW-18K  | DGA1-ACDCBLW-24K  | ||||||
| Kliimatiib  | Tropiline  | T3/T1  | T3/T1  | T3/T1  | ||||||
| Rakendusalae  | m2    | 12-20  | 20-30  | 30-42  | ||||||
| Elektritoitus  | Vahetusvool  | V-F-Hz  | 1Faasi 208V-240V/50-60HZ  | 1Faasi 208V-240V/50-60HZ  | 1Faasi 208V-240V/50-60HZ  | |||||
| DC vool (PV serias)  | V  | 80-380V  | 80-380V  | 80-380V  | ||||||
| DC voolu jõud  | A    | |||||||||
| Soovitatud päikesepaneel  | PCS  | (3-4)*330W sarjas  | (3-6)*330W sarjas  | (3-8)*330W sarjas  | ||||||
| Nimetus külmastamine  | Kogumiskyvendus(T1)  | W    | 3510(900-3900)  | 5070(1200-6000)  | 6450(1800-7900)  | |||||
| BTU  | 12000(3000-13300)  | 17300(4100-20400)  | 22000(6100-27000)  | |||||||
| Võimsus sisend(T1)  | W    | 940(190-1270)  | 1400(220-2100)  | 1790(300-3200)  | ||||||
| Täisdunavõime(T3)  | W    | 2910 | 4290 | 5130 | ||||||
| BTU  | 9900 | 14700 | 17500 | |||||||
| Võimsus sisend(T3)  | W    | 1050 | 1630 | 1940 | ||||||
| Nimetus küttes  | MAHT  | W    | 4100(1000-4500)  | 6100(1200-6800)  | 7800(1800-9100)  | |||||
| BTU  | 14000(3000-15300)  | 20800(4100-23000)  | 26600(6100-31000)  | |||||||
| Toite sisend    | W    | 1170(190-1700)  | 1770(220-2500)  | 2290(300-3500)  | ||||||
| T1 EER (W/W) / (BTU/W)  | / | 3.75/12.75  | 3.60/12.35  | 3.60/12.30  | ||||||
| T3 EER (W/W) / (BTU/W)  | / | 2.75/9.45  | 2.65/9.00  | 2.65/9.00  | ||||||
| COP (W/W) / (BTU/W)  | / | 3.50/11.95  | 3.45/11.75  | 3.40/11.60  | ||||||
| Kastumiskaitse suutlus  | L/h  | 1.3 | 1.7 | 2.5 | ||||||
| Kompressor  | Mudel  | / | WHP04200  | WHP05600  | 5RD198  | |||||
| TÜÜP  | / | 2xRotaatorne inverteerija  | 2xRotaatorne inverteerija  | 2xRotaatorne inverteerija  | ||||||
| Bränd    | / | Täiesti  | Täiesti  | Panasonic  | ||||||
| Sisemine veepuhv  | Mudel  | BLDC-15W  | BLDC-45W  | BLDC-45W  | ||||||
| Kiirus(Turbo/Kõrge/Meskus/Madal)  | p/min    | 1300/1200/1100/950  | 1050/950/850/750  | 1350/1250/1150/1000  | ||||||
| Sisemine õhuvool (Turbo/Kõrge/keskmine/Madal)  | m3/h  | 540/485/435/350  | 980/880/740/620  | 1290/1180/1070/900  | ||||||
| Sisekohtumise müraruumala (Turbo)  | dB(A)  | ≤42.5  | ≤46  | ≤50  | ||||||
| Siseüksus  | Mõõdud (L×K×P)  | mm  | 840×205×295  | 1080×330×237  | 1080×330×237  | |||||
| Pakimine (L×P×K)  | mm  | 920×290×360  | 1140×300×382  | 1140×300×382  | ||||||
| Netto kaal/grossi kaal  | Kg    | 9.0/12.5  | 15.0/18.5  | 15.0/18.5  | ||||||
| Välismaa ventilatorimootor  | Mudel  | / | BLDC-40W  | BLDC-55W  | BLDC-75W  | |||||
| Kiirus    | p/min    | 880 | 880 | 850 | ||||||
| Välisümblik  | m3/h  | 2100 | 2200 | 3300 | ||||||
| Väliskiindus  | dB(A)  | ≤52  | ≤55  | ≤58  | ||||||
| Väliselement  | Mõõdud (L×K×P)  | mm  | 802×564×323  | 802×564×323  | 900×700×337  | |||||
| Pakimine (L×P×K)  | mm  | 910×622×405  | 910×622×405  | 1006×755×418  | ||||||
| Netto-/Bruttokaal  | Kg    | 33.5/37.5  | 37/42.0  | 50/54.5  | ||||||
| Küteained tüüp  | / | R410A  | R410A  | R410A  | ||||||
| Maksimaalne disainipinge  | MPa    | 4.3/1.5  | 4.3/1.5  | 4.3/1.5  | ||||||
| Külmepuhastuse kuparpoon  | Gaasi kõrge/küps kõrge (toll)  | toll    | 3/8 1/4  | 1/2 1/4  | 1/2 1/4  | |||||
| Maksimaalne külmepuhastuspoori pikkus  | m    | 15 | 20 | 25 | ||||||
| Maksimaalne taseme erinevus  | m    | 8 | 10 | 10 | ||||||
| Voodu suurus  | mm  | 16 | 16 | 16 | ||||||
| Külmekeskondiühendite kopertööri pikkus  | m    | 3 | 4 | 4 | ||||||
| Järeltöötatud kaabeli pikkus  | m    | 4 | 5 | 5 | ||||||
| Elektriline Laiendusvool  | / | Jah  | Jah  | Jah  | ||||||
| Laadimiskogus 40" HQ / 20" GP  | KOMPLEKTID  | 200/85  | 160/75  | 115/50  | ||||||















 
       
        Autoriõigus © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Kõik õigused kaitstud - Privaatsuspoliitika