|  |  |  |  |  |  |  | 
| Akumulaatorsete andmed  |  |  |  |  |  |  | 
| Akuni liik  |  |  |  |  |  |  | 
| Akuvoltiidi ulatus (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maksimaalne laadimiskuju (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maksimaalne laetaju (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Laadimisstrateegia Li-Ion Akumulaatorile  |  |  |  |  |  |  | 
| Akumulaatori sisendite arv  |  |  |  |  |  |  | 
| PV Sõlme Sisendandmed  |  |  |  |  |  |  | 
| Maks DC sisendvõimsus (W)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maksimaalne DC sisenvoolumine (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Käivituse vool (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| MPPT pingevoogulise diapazoni (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Nimetus DC sisenvoolumine (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maksimaalne sisendlühivool (A)  | 27+27  |  |  | 34+34  | 34+34  |  | 
| Maksimaalne PV sisendvool toimimisel (A)  | 18+18  |  |  | 26+26  | 26+26  |  | 
| MPP jälitajate arv / MPP jälgija kohta stringide arv  | 2/1+1  |  |  | 2/2+2  | 2/2+2  |  | 
| AC sisend/väljundandmed  |  |  |  |  |  |  | 
| Tunnustatud AC sisend/väljundaktiivne võimsus (W)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maksimum AC sisend/väljundvaadusvõimsus (VA)  |  |  |  |  |  |  | 
| Puhanguvõimsus (võrgust väljas) (W)  |  |  |  |  |  |  | 
| Tunnustatud AC sisend/väljundvool (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maks AC sisend/väljundvool (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maksimaalne pidev AC läbiviimine (võrgust koormuseni) (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Nimetus sisend/väljundpinge/ulatus (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Võrguühenduse vorm  |  |  |  |  |  |  | 
| Töötav sisend/väljund võrgu sagedus/ulatus  | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz  |  |  |  |  |  | 
| Võimsusfaktori kohandamispiirkond  | 0,8 eesmärk-0,8 tagasimärk  |  |  |  |  |  | 
| Koguharmonikavõrrand THDi  |  |  |  |  |  |  | 
| DC-injektsioonipraeg  |  |  |  |  |  |  | 
| Üldandmed  |  |  |  |  |  |  | 
| Töötemperatuurivahemik  | -40 kuni +60℃, >45℃ vähendatud töötingimus  |  |  |  |  |  | 
| Lubatud ümberkuju õhunäol  |  |  |  |  |  |  | 
| Lubatud kõrgus  |  |  |  |  |  |  | 
| Kõlas  |  |  |  |  |  |  | 
| Sisemine kaitse (IP) klass  |  |  |  |  |  |  | 
| Inverteerija topoloogia  |  |  |  |  |  |  | 
| Ülejärgeline pinge kategooria  |  |  |  |  |  |  | 
| Kastimõõdud (L*P*K)[mm]  | 366×589.5×237 (ühendite ja kinnitusplokkide ilma)  |  |  |  |  |  | 
| Kaalu[kg]  |  |  |  |  |  |  | 
| Tagakaitse  | 
5 aastat/10 aastat  tagatisperiood sõltub inverteeri lõplikust installimiskohast, rohkem infot vaata tagatispoliitikast  |  |  |  |  |  | 
| Külmutuse tüüp  | Intelligentne õhukülmundus  |  |  |  |  |  | 
| Võrgu regulatsioon  | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105  |  |  |  |  |  | 
| Turvalisus EMC/Standard  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2  |  |  |  |  |  |