 
                
              



| Mudel  | B4850  | 
| Akuni liik  | LiFePO4  | 
| Nominaalne Akumulaatori Energia  | 2.4KWH  | 
| Akku mahutavus  | 50Ah  | 
| Nomineline pinge  | 48 V  | 
| Laadimise lõppvooltag  | 54V  | 
| Laekemine lõppevooltag  | 40.5V  | 
| Soovitatav C Kiirus  | 0,5c  | 
| Pidevalt maksimaalne C kiirus  | 1C  | 
| NETO Kaal  | 22 kg  | 
| Mõõdud[W*D*H]  | 480*360*90MM  | 
| Eelalajumise temperatuurivahemik  | 0~50℃  | 
| Tagakaitse  | 10 Aastat  | 
| Kalendri eluiga [1]  | >6000 tsüklit  | 
| Kaitseastme  | IP20  | 
| Suhtlus  | CAN / RS485 / KÜÜSLÕIK  | 





 
       
        Autoriõigus © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Kõik õigused kaitstud - Privaatsuspoliitika