 
                Onko jokin ongelma? - Ei. 
Ota yhteyttä palveluksessamme! 

| T3/T1 Hybrid ACDC Aurinkoilmalämpöpumppu  | ||||||||||
| Malli  | Yksikkö    | DGA2-ACDCBLW-12K  | DGA1-ACDCBLW-18K  | DGA1-ACDCBLW-24K  | ||||||
| Ilmastotyyppi  | Tropinen  | T3/T1  | T3/T1  | T3/T1  | ||||||
| Soveltamisala  | m2    | 12-20  | 20-30  | 30-42  | ||||||
| Virranlähtö  | Verkkojännite  | PH-V-Hz  | 1Ph 208V-240V/50-60HZ  | 1Ph 208V-240V/50-60HZ  | 1Ph 208V-240V/50-60HZ  | |||||
| DC-taajuus (PV sarjassa)  | V  | 80-380V  | 80-380V  | 80-380V  | ||||||
| DC-taajuuden virta  | A  | |||||||||
| Suositeltava aurinkopaneeli  | Kpl    | (3-4)*330W sarjassa  | (3-6)*330W sarjassa  | (3-8)*330W sarjassa  | ||||||
| Jäähdytysarvioitu  | Kapasiteetti (T1)  | L    | 3510(900-3900)  | 5070(1200-6000)  | 6450(1800-7900)  | |||||
| BTU  | 12000(3000-13300)  | 17300(4100-20400)  | 22000(6100-27000)  | |||||||
| Virran syöte (T1)  | L    | 940(190-1270)  | 1400(220-2100)  | 1790(300-3200)  | ||||||
| Kapasiteetti(T3)  | L    | 2910 | 4290 | 5130 | ||||||
| BTU  | 9900 | 14700 | 17500 | |||||||
| Virran syöttö(T3)  | L    | 1050 | 1630 | 1940 | ||||||
| Nimellinen lämpötila  | Kapasiteetti  | L    | 4100(1000-4500)  | 6100(1200-6800)  | 7800(1800-9100)  | |||||
| BTU  | 14000(3000-15300)  | 20800(4100-23000)  | 26600(6100-31000)  | |||||||
| Tehon syöttö    | L    | 1170(190-1700)  | 1770(220-2500)  | 2290(300-3500)  | ||||||
| T1 EER (W/W) / (BTU/W)  | / | 3,75/12,75  | 3,60/12,35  | 3,60/12,30  | ||||||
| T3 EER (W/W) / (BTU/W)  | / | 2.75/9.45  | 2.65/9.00  | 2.65/9.00  | ||||||
| COP (W/W) / (BTU/W)  | / | 3.50/11.95  | 3.45/11.75  | 3.40/11.60  | ||||||
| Ilmakosteuskyky  | L/h  | 1.3 | 1.7 | 2.5 | ||||||
| Kompressori  | Malli  | / | WHP04200  | WHP05600  | 5RD198  | |||||
| TYYPPİ  | / | 2xPyörivä inverteri  | 2xPyörivä inverteri  | 2xPyörivä inverteri  | ||||||
| Brändi    | / | Erittäin  | Erittäin  | Panasonic  | ||||||
| Sisätilan tuulenkone  | Malli  | BLDC-15W  | BLDC-45W  | BLDC-45W  | ||||||
| Nopeus(Turbo/Hi/Mi/Lo)  | r/min    | 1300/1200/1100/950  | 1050/950/850/750  | 1350/1250/1150/1000  | ||||||
| Sisätilan ilvotus(Turbo/Hi/Mi/Lo)  | m3/h  | 540/485/435/350  | 980/880/740/620  | 1290/1180/1070/900  | ||||||
| Sisäinen kohinataso (Turbo)  | dB(A)  | ≤42.5  | ≤46  | ≤50  | ||||||
| Sisäyksikkö  | Mitat (L×K×P)  | mm  | 840×205×295  | 1080×330×237  | 1080×330×237  | |||||
| Pakkaus (L×K×P)  | mm  | 920×290×360  | 1140×300×382  | 1140×300×382  | ||||||
| Nettopaino/Brutopaino  | Kilo  | 9.0/12.5  | 15.0/18.5  | 15.0/18.5  | ||||||
| Ulkoilmoittimen tuulenkone  | Malli  | / | BLDC-40W  | BLDC-55W  | BLDC-75W  | |||||
| Nopeus  | r/min    | 880 | 880 | 850 | ||||||
| Ulkoilmoittimen ilmavirta  | m3/h  | 2100 | 2200 | 3300 | ||||||
| Ulkoilmoittimen kohinaaste  | dB(A)  | ≤52  | ≤55  | ≤58  | ||||||
| Ulkoasema  | Mitat (L×K×P)  | mm  | 802×564×323  | 802×564×323  | 900×700×337  | |||||
| Pakkaus (L×K×P)  | mm  | 910×622×405  | 910×622×405  | 1006×755×418  | ||||||
| Netto-/bruttopaino  | Kilo  | 33,5/37,5  | 37/42,0  | 50/54,5  | ||||||
| Hilavetyyppi  | / | R410a  | R410a  | R410a  | ||||||
| Maksimi suunnittelupaine  | MPa    | 4,3/1,5  | 4,3/1,5  | 4,3/1,5  | ||||||
| Jäähdytysputki  | Kaasu sivu / Nestemäinen sivu (tuuma)  | tuuma  | 3/8 1/4  | 1/2 1/4  | 1/2 1/4  | |||||
| Maksimi jäähdytysputken pituus  | m  | 15 | 20 | 25 | ||||||
| Suurin tasokerroksen ero  | m  | 8 | 10 | 10 | ||||||
| Umpiputken koko  | mm  | 16 | 16 | 16 | ||||||
| Jäähdytysyhteyksien putkien pituus  | m  | 3 | 4 | 4 | ||||||
| Yhteyskauden pituus  | m  | 4 | 5 | 5 | ||||||
| Sähköinen laajennusventtiili  | / | Kyllä  | Kyllä  | Kyllä  | ||||||
| Lataus QTY 40" Hq / 20"GP  | ASETUKSET  | 200/85  | 160/75  | 115/50  | ||||||















 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään - Tietosuojakäytäntö