 
                Onko jokin ongelma? - Ei. 
Ota yhteyttä palveluksessamme! 




| Malli  | B4850  | 
| Akutyyppi    | LiFePO4  | 
| Nominointiakun Energia  | 2.4KWH  | 
| Akun kapasiteetti    | 50 tuntia  | 
| Nimellisjännite  | 48 v  | 
| Latausloppujännite  | 54V  | 
| Jänniteloppujännite  | 40.5V  | 
| Suositeltu C-arvo  | 0,5c  | 
| Jatkuva maksimi C-luku  | 1C  | 
| Nettopaino    | 22kg  | 
| Mitat[L*K*H]  | 480*360*90MM  | 
| Käyttölämpötilakoko  | 050°C  | 
| Takuu  | 10 vuotta    | 
| Kalendarikesto [1]  | >6000 sykliä  | 
| Suojataso  | IP20    | 
| Viestintä    | CAN / RS485 / KÄYNNISTE  | 





 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään - Tietosuojakäytäntö