 
                - Il y a un problème? 
S'il vous plaît contactez-nous pour vous servir! 

| Climatiseur solaire hybride ACDC T3/T1  | ||||||||||
| Modèle  | Unité  | DGA2-ACDCBLW-12K  | DGA1-ACDCBLW-18K  | DGA1-ACDCBLW-24K  | ||||||
| Type climatique  | Tropical  | T3/T1  | T3/T1  | T3/T1  | ||||||
| Domaine d'application  | m2  | 12 à 20  | 20-30    | 30-42  | ||||||
| Alimentation  | Puissance CA  | PH-V-Hz  | 1Ph 208V-240V/50-60HZ  | 1Ph 208V-240V/50-60HZ  | 1Ph 208V-240V/50-60HZ  | |||||
| Puissance DC (en série PV)  | V. Le groupe  | 80-380V  | 80-380V  | 80-380V  | ||||||
| Courant en énergie solaire  | A  | |||||||||
| Panneau solaire conseillé  | Pcs  | (3-4)*330W en série  | (3-6)*330W en série  | (3-8)*330W en série  | ||||||
| Refroidissement nominal  | Capacité(T1)  | Le  | 3510(900-3900)  | 5070(1200-6000)  | 6450(1800-7900)  | |||||
| BTU  | 12000(3000-13300)  | 17300(4100-20400)  | 22000(6100-27000)  | |||||||
| Entrée de puissance(T1)  | Le  | 940(190-1270)  | 1400(220-2100)  | 1790(300-3200)  | ||||||
| Capacité(T3)  | Le  | 2910 | 4290 | 5130 | ||||||
| BTU  | 9900 | 14700 | 17500 | |||||||
| Puissance d'entrée (T3)  | Le  | 1050 | 1630 | 1940 | ||||||
| Puissance de chauffage  | Capacité  | Le  | 4100(1000-4500)  | 6100(1200-6800)  | 7800(1800-9100)  | |||||
| BTU  | 14000(3000-15300)  | 20800(4100-23000)  | 26600(6100-31000)  | |||||||
| Alimentation électrique    | Le  | 1170(190-1700)  | 1770(220-2500)  | 2290(300-3500)  | ||||||
| EER T1 (W/W) / (BTU/W)  | / | 3.75/12.75  | 3.60/12.35  | 3.60/12.30  | ||||||
| T3 EER (W/W) / (BTU/W)  | / | 2.75/9.45  | 2.65/9.00  | 2.65/9.00  | ||||||
| COP (W/W) / (BTU/W)  | / | 3.50/11.95  | 3.45\/11.75  | 3.40/11.60  | ||||||
| Capacité de déshumidification  | L\/h  | 1.3 | 1.7 | 2.5 | ||||||
| Compresseur    | Modèle  | / | WHP04200  | WHP05600  | 5RD198  | |||||
| Type  | / | 2xInverter Rotatif  | 2xInverter Rotatif  | 2xInverter Rotatif  | ||||||
| Marque    | / | Très  | Très  | Panasonic  | ||||||
| Moteur de l'appareil intérieur  | Modèle  | BLDC-15W  | BLDC-45W  | BLDC-45W  | ||||||
| Vitesse (Turbo/Auto/Mi/Lo)  | tr/min    | 1300/1200/1100/950  | 1050/950/850/750  | 1350/1250/1150/1000  | ||||||
| Débit d'air intérieur (Turbo/Auto/Mi/Lo)  | m3/h  | 540/485/435/350  | 980/880/740/620  | 1290/1180/1070/900  | ||||||
| Niveau sonore intérieur (Turbo)  | dB(A)  | ≤42,5  | ≤46  | ≤50  | ||||||
| Unité intérieure  | Dimensions (L×H×P)  | mm  | 840×205×295  | 1080×330×237  | 1080×330×237  | |||||
| Emballage (L×H×P)  | mm  | 920×290×360  | 1140×300×382  | 1140×300×382  | ||||||
| Poids net/Poids brut  | Kg  | 9,0/12,5  | 15,0/18,5  | 15,0/18,5  | ||||||
| Moteur de ventilateur extérieur  | Modèle  | / | BLDC-40W  | BLDC-55W  | BLDC-75W  | |||||
| Vitesse    | tr/min    | 880 | 880 | 850 | ||||||
| Débit d'air extérieur  | m3/h  | 2100 | 2200 | 3300 | ||||||
| Niveau de bruit extérieur  | dB(A)  | ≤52  | ≤55  | ≤58  | ||||||
| Unité extérieure  | Dimensions (L×H×P)  | mm  | 802×564×323  | 802×564×323  | 900×700×337  | |||||
| Emballage (L×H×P)  | mm  | 910×622×405  | 910×622×405  | 1006×755×418  | ||||||
| Poids net/Poids brut  | Kg  | 33.5/37.5  | 37/42.0  | 50/54,5  | ||||||
| Type de réfrigérant  | / | R410a  | R410a  | R410a  | ||||||
| Pression de conception maximale  | MPa    | 4.3/1.5  | 4.3/1.5  | 4.3/1.5  | ||||||
| Tube en cuivre pour réfrigérant  | Côté gaz/Côté liquide (pouce)  | pouce    | 3\/8 1\/4  | 1/2 1/4  | 1/2 1/4  | |||||
| Longueur maximale du tuyau de réfrigérant  | m  | 15 | 20 | 25 | ||||||
| Différence maximale de niveau  | m  | 8 | 10 | 10 | ||||||
| Taille du tuyau de vidange  | mm  | 16 | 16 | 16 | ||||||
| Longueur du tuyau en cuivre de connexion réfrigérante  | m  | 3 | 4 | 4 | ||||||
| Longueur du câble de connexion  | m  | 4 | 5 | 5 | ||||||
| Vanne d'expansion électronique    | / | Oui  | Oui  | Oui  | ||||||
| Quantité de chargement 40" HQ / 20" GP  | Ensembles  | 200/85  | 160/75  | 115/50  | ||||||















 
       
        Droits d'auteur © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Tous droits réservés - Politique de confidentialité