 
                - Il y a un problème? 
S'il vous plaît contactez-nous pour vous servir! 




| Modèle  | SUN-3K-SG04LP1-24-EU  | SUN-3K-SG04LP1-EU  | |
| Données d'entrée de la batterie  | |||
| Type de batterie  | Plomb-acide ou Lithium-ion    | ||
| Plage de tension de la batterie (V)  | 20-30V  | 40-60V  | |
| Courant de charge/décharge  | 140A/140A  | 70A/70A  | |
| Données d'entrée de chaîne PV  | |||
| Je suis désolé. Puissance d'entrée PV (W)  | 3900W  | 3900W  | |
| Tension maximale d'entrée PV (V)  | 500V  | ||
| Voltage de démarrage (V)  | les autres  | ||
| Courant d'entrée PV (A)  | 13A+13A  | ||
| Nombre de traceurs MPPT / Nombre de cordons par traceur MPPT  | jéhovah est notre refuge, 15/11  | ||
| Puissance active de sortie AC nominale  | unité de puissance  | unité de puissance  | |
| Puissance active maximale de sortie AC  | 3360W  | 3300W  | |
| Tension d'entrée/sortie nominale/Plage (V)  | 220/230 0,85Un-1,1Un  | 220/230 0,85Un-1,1Un  | |
| Forme de connexion au réseau  | L+N+PE    | L+N+PE    | |
| Fréquence nominale du réseau Entrée/Sortie/Plage (Hz)  | 50/45-55, 60/55-65  | ||
| Certifications et normes  | |||
| Réglementation du réseau  | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105  | ||
| Norme de sécurité / CEM  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | ||
| Données générales  | |||
| Plage de température de fonctionnement  | -40 à +60℃, déclassement >45℃  | ||
| Bruit (dB)  | le taux de décharge est de 30 dB.  | ||
| Altitude permise  | 2000m    | ||
| Poids (kg)  | 17kg  | ||
| Dimensions (mm)  | 330×433×229 (Hors connecteurs et supports)  | ||
| Niveau de protection  | IP65    | ||













 
       
        Droits d'auteur © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Tous droits réservés - Politique de confidentialité