|  |  |  |  |  |  |  | 
| Données d'entrée de la batterie  |  |  |  |  |  |  | 
| Type de batterie  | Plomb-acide ou Lithium-ion    |  |  |  |  |  | 
| Plage de tension de batterie (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Courant de charge maximal (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Courant de décharge maximal (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Stratégie de charge pour les batteries lithium-ion  | Autodiscipline à l'égard du BMS  |  |  |  |  |  | 
| Nombre d'entrées de batterie  |  |  |  |  |  |  | 
| Données d'entrée de chaîne PV  |  |  |  |  |  |  | 
| Puissance maximale d'entrée DC (W)  |  |  |  |  |  |  | 
| Tension d'entrée DC maximale (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Tension de démarrage (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Plage de tension MPPT (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Tension d'entrée CC nominale (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Courant court-circuit maximal d'entrée (A)  | 27+27  |  |  | 34+34  | 34+34  |  | 
| Courant d'entrée PV maximal en fonctionnement (A)  | 18+18  |  |  | 26+26  | 26+26  |  | 
| Nombre de traceurs MPP / Nombre de chaînes par traceur MPP  | 2/1+1  |  |  | 2/2+2  | 2/2+2  |  | 
| Données d'entrée/sortie AC    |  |  |  |  |  |  | 
| Puissance active d'entrée/sortie AC nominale (W)  |  |  |  |  |  |  | 
| Puissance apparente d'entrée/sortie AC maximale (VA)  |  |  |  |  |  |  | 
| Puissance de pointe (hors réseau) (W)  | 2 fois la puissance nominale, 10S  |  |  |  |  |  | 
| Courant d'entrée/sortie AC nominal (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Courant d'entrée/sortie AC maximal (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Max Courant AC continu (réseau vers charge) (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Tension d'entrée/sortie nominale/plage (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Forme de connexion au réseau  |  |  |  |  |  |  | 
| Fréquence du réseau nominale d'entrée/sortie  | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz  |  |  |  |  |  | 
| Plage d'ajustement du facteur de puissance  | 0,8 en avance - 0,8 en retard  |  |  |  |  |  | 
| Distorsion harmonique totale du courant THDi  | < 3% (de la puissance nominale)  |  |  |  |  |  | 
| Courant d'injection en continu  |  |  |  |  |  |  | 
| Données générales  |  |  |  |  |  |  | 
| Plage de température de fonctionnement  | -40 à +60℃, déclassement >45℃  |  |  |  |  |  | 
| Humidité ambiante permise  |  |  |  |  |  |  | 
| Altitude permise  |  |  |  |  |  |  | 
| Bruit  |  |  |  |  |  |  | 
| Classe de protection contre l'ingression (IP)  |  |  |  |  |  |  | 
| Topologie de l'onduleur  |  |  |  |  |  |  | 
| Catégorie de surtension    |  |  |  |  |  |  | 
| Dimensions du coffret (L*H*P)[mm]  | 366×589.5×237 (Hors connecteurs et supports)  |  |  |  |  |  | 
| Poids[kg]  |  |  |  |  |  |  | 
| Garantie  | 
5 Ans/10 Ans  la période de garantie dépend du site d'installation finale de l'onduleur, plus d'informations, veuillez vous référer à la politique de garantie  |  |  |  |  |  | 
| Type de refroidissement  | Refroidissement par air intelligent  |  |  |  |  |  | 
| Réglementation du réseau  | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105  |  |  |  |  |  | 
| Sécurité EMC\/Norme  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    |  |  |  |  |  |