 
                - Il y a un problème? 
S'il vous plaît contactez-nous pour vous servir! 




| Modèle  | SUN-7.6K-SG02LP1-EU-AM2  | SUN-8K-SG02LP1-EU-AM2  | SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3  | SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3  | ||||
| Données d'entrée de la batterie  | ||||||||
| Type de batterie  | Plomb-acide ou Lithium-ion    | |||||||
| Plage de tension de batterie (V)  | 40-60    | |||||||
| Courant de charge maximal (A)  | 190 | 190 | 220 | 250 | ||||
| Courant de décharge maximal (A)  | 190 | 190 | 220 | 250 | ||||
| Stratégie de charge pour les batteries lithium-ion  | Autodiscipline à l'égard du BMS  | |||||||
| Nombre d'entrées de batterie  | 1 | |||||||
| Données d'entrée de chaîne PV  | ||||||||
| Puissance maximale d'entrée DC (W)  | 9880 | 10400 | 13000 | 15600 | ||||
| Tension d'entrée DC maximale (V)  | 500 | |||||||
| Tension de démarrage (V)  | 125 | |||||||
| Plage de tension MPPT (V)  | 150-425  | |||||||
| Tension d'entrée CC nominale (V)  | 370 | |||||||
| Courant d'entrée PV maximal en fonctionnement (A)  | 26+26  | 26+26+26  | ||||||
| Courant maximal de court-circuit à l'entrée (A)  | 44+44  | 44+44+44  | ||||||
| Nombre de traceurs MPP / Nombre de chaînes par traceur MPP  | 2/2+2  | 3/2+2+2  | ||||||
| Données générales  | ||||||||
| Plage de température de fonctionnement  | -40 à +60℃, déclassement >45℃  | |||||||
| Humidité ambiante permise  | 0 à 100%  | |||||||
| Altitude permise  | 2000m    | |||||||
| Bruit  | <45  | |||||||
| Classe de protection contre l'ingression (IP)  | IP 65  | |||||||
| Topologie de l'onduleur  | Non isolé  | |||||||
| Catégorie de surtension    | OVC II(CC), OVC IV(AC)  | |||||||
| Dimensions du coffret (L*H*P)[mm]  | 420×670×233 (Sans connecteurs ni supports)  | |||||||
| Poids[kg]  | 35.6 | |||||||
| Garantie  | 5 Ans/10 Ans  la période de garantie dépend du site d'installation finale de l'onduleur, plus d'informations, veuillez vous référer à la politique de garantie  | |||||||
| Type de refroidissement  | Refroidissement par air intelligent  | |||||||
| Réglementation du réseau  | EVDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1,  G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150  | |||||||
| Sécurité EMC\/Norme  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | |||||||













 
       
        Droits d'auteur © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Tous droits réservés - Politique de confidentialité