 
                - Il y a un problème? 
S'il vous plaît contactez-nous pour vous servir! 

| Modèle  | SUN-6K-SG01HP3  -EU-AM2  | SUN-8K-SG01HP3  -EU-AM2  | SUN-10K-SG01HP3  -EU-AM2  | SUN-12K-SG01HP3  -EU-AM2  | SUN-15K-SG01HP3  -EU-AM2  | SUN-20K-SG01HP3  -EU-AM2  | ||||||
| Données d'entrée de la batterie  | ||||||||||||
| Type de batterie  | Li-lon  | |||||||||||
| Plage de tension de la batterie (V)  | 160-700  | |||||||||||
| Courant de charge max (A)    | 37 | |||||||||||
| Courant de décharge max (A)    | 37 | |||||||||||
| Nombre d'entrées de batterie  | 1 | |||||||||||
| Stratégie de charge pour les batteries lithium-ion  | Autodiscipline à l'égard du BMS  | |||||||||||
| Données d'entrée de chaîne PV  | ||||||||||||
| Puissance maximale d'entrée CC (W)  | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | ||||||
| Tension maximale d'entrée CC (V)  | 1000 | |||||||||||
| Voltage de démarrage (V)  | 800 | |||||||||||
| Plage de la TMPP (V)  | 150-850  | |||||||||||
| Plage de tension continue sous charge totale (V)  | 195-850  | 260-850  | 325-850  | 340-850  | 423-850  | 500-850  | ||||||
| Tension d'entrée DC nominale (V)  | 600 | |||||||||||
| Courant d'entrée PV (A)  | 20+20  | 26+20  | 26+26  | |||||||||
| Intensité maximale du PV (A)  | 23+23  | 32+23  | 32+32  | |||||||||
| Nombre de traceurs MPP  | 2 | |||||||||||
| Nombre de chaînes par traceur MPP  | 1 | 2+1    | 2 | |||||||||
| Données de sortie CA  | ||||||||||||
| Puissance de sortie AC nominale et UPS (W)  | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | ||||||
| Puissance de sortie AC maximale (W)  | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | ||||||
| Courant nominal de sortie CA (A)  | 9,1/8,1  | 12,2/11,6  | 15.2/14.5    | 18.2/17.4    | 22,8/21,8  | 30,3/29  | ||||||
| Courant alternatif maximal (A)  | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | ||||||
| Puissance AC continue maximale (A)  | 80 | |||||||||||
| Puissance maximale (hors réseau)  | 1,5 fois la puissance nominale, 10 S  | |||||||||||
| Entrée génératrice/Charge intelligente  /Courant couple AC (A) | 9,1/80/9,1  | 12,2/80/12,2  | 15,2/80/15,2  | 18,2/80/18,2  | 22,8/80/22,8  | 30.3/80/30.3  | ||||||
| Facteur de puissance  | 0,8 qui conduit à 0,8 retard  | |||||||||||
| Fréquence de sortie et tension  | les données de la série de contrôle sont fournies par les autorités compétentes.  | |||||||||||
| Type de grille  | Trois phases  | |||||||||||
| Courant d'injection en courant continu (mA)  | <0,5%1n  | |||||||||||
| Efficacité    | ||||||||||||
| Je suis désolé. Efficacité  | 97,6%  | |||||||||||
| Efficacité Euro    | 97%  | |||||||||||
| Efficacité du MPPT  | 98,9%  | |||||||||||
| Protection  | ||||||||||||
| Intégré  | Protection contre les surtensions à l'entrée PV, Protection anti-îlotage, Protection contre la polarité inversée à l'entrée de la chaîne PV,  Détecteur de résistance d'isolation, Unité de surveillance du courant résiduel, Protection contre le courant de sortie excessif, Protection contre les courts-circuits en sortie, Protection contre les surtensions | |||||||||||
| Protection contre une surtension de sortie  | Type II DC / Type III AC    | |||||||||||
| Certifications et normes  | ||||||||||||
| Réglementation du réseau  | EN50549, AS4777.2:2015, VDE0126-1-1, IEC61727, VDEN4105-2018, G99  | |||||||||||
| Sécurité EMC / Norme  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | |||||||||||
| Données générales  | ||||||||||||
| Plage de température de fonctionnement (°C)  | -40~60℃, >45℃ déclassement  | |||||||||||
| Réfrigération  | Refroidissement intelligent  | |||||||||||
| Bruit (dB)  | <45 dB  | |||||||||||
| Communication avec le BMS  | RS485; CAN    | |||||||||||
| Poids (kg)  | 30.5 | |||||||||||
| Dimensions (mm)  | 408L×638H×237P  | |||||||||||
| Niveau de protection  | IP65    | |||||||||||
| Style d'installation  | Wall-mounted  | |||||||||||
| Garantie  | 5 ans    | |||||||||||

















 
       
        Droits d'auteur © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Tous droits réservés - Politique de confidentialité