 
                Postoji li problem? 
Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo vam mogli pružiti uslugu! 

| T3/T1 Hibridni ACDC Solarni Klima Uređaj  | ||||||||||
| Model  | Jedinica  | DGA2-ACDCBLW-12K  | DGA1-ACDCBLW-18K  | DGA1-ACDCBLW-24K  | ||||||
| Klimatski tip  | Tropski  | T3/T1  | T3/T1  | T3/T1  | ||||||
| Područje primjene  | m2  | 12-20 (prikaz, ostalo).  | 20-30  | 30-42  | ||||||
| Snabdijevanje električnom energijom  | AC struja  | PH-V-Hz  | 1Ph 208V-240V/50-60HZ  | 1Ph 208V-240V/50-60HZ  | 1Ph 208V-240V/50-60HZ  | |||||
| DC Moć (PV u seriji)  | V  | 80-380V  | 80-380V  | 80-380V  | ||||||
| DC Struja  | A  | |||||||||
| Preporučena solarna ploča  | Kom  | (3-4)*330W u seriji  | (3-6)*330W u seriji  | (3-8)*330W u seriji  | ||||||
| Ocijenjeno hlađenje  | Kapacitet (T1)  | W  | 3510(900-3900)  | 5070(1200-6000)  | 6450(1800-7900)  | |||||
| BTU  | 12000(3000-13300)  | 17300(4100-20400)  | 22000(6100-27000)  | |||||||
| Unos snage (T1)  | W  | 940(190-1270)  | 1400(220-2100)  | 1790(300-3200)  | ||||||
| Kapacitet(T3)  | W  | 2910 | 4290 | 5130 | ||||||
| BTU  | 9900 | 14700 | 17500 | |||||||
| Potrošnja snage(T3)  | W  | 1050 | 1630 | 1940 | ||||||
| Nominalno grijanje  | Kapacitet  | W  | 4100(1000-4500)  | 6100(1200-6800)  | 7800(1800-9100)  | |||||
| BTU  | 14000(3000-15300)  | 20800(4100-23000)  | 26600(6100-31000)  | |||||||
| Ulazna snaga    | W  | 1170(190-1700)  | 1770(220-2500)  | 2290(300-3500)  | ||||||
| T1 EER (W/W) / (BTU/W)  | / | 3.75/12.75  | 3.60/12.35  | 3.60/12.30  | ||||||
| T3 EER (W/W) / (BTU/W)  | / | 2.75/9.45  | 2.65/9.00  | 2.65/9.00  | ||||||
| COP (W/W) / (BTU/W)  | / | 3.50/11.95  | 3.45/11.75  | 3.40/11.60  | ||||||
| Mogućnost odbacivanja vlage  | L/H  | 1.3 | 1.7 | 2.5 | ||||||
| Kompresor  | Model  | / | WHP04200  | WHP05600  | 5RD198  | |||||
| VRSTA  | / | 2xRotary Inverter  | 2xRotary Inverter  | 2xRotary Inverter  | ||||||
| Marka  | / | Vrlo  | Vrlo  | Panasonic  | ||||||
| Unutarnji ventilatorni motor  | Model  | BLDC-15W  | BLDC-45W  | BLDC-45W  | ||||||
| Brzina (Turbo/Visoko/Srednje/Nisko)  | okr/min<br>  | 1300/1200/1100/950  | 1050/950/850/750  | 1350/1250/1150/1000  | ||||||
| Unutarnji protok zraka (Turbo/Visoko/Srednje/Nisko)  | m3/h    | 540/485/435/350  | 980/880/740/620  | 1290/1180/1070/900  | ||||||
| Unutarnji razina buke (Turbo)  | dB(A)  | ≤42.5  | ≤46  | ≤50    | ||||||
| Unutarnja jedinica  | Dimenzija (Š×V×D)  | mm  | 840×205×295  | 1080×330×237  | 1080×330×237  | |||||
| Pakiranje (Š×V×D)  | mm  | 920×290×360  | 1140×300×382  | 1140×300×382  | ||||||
| Neto težina\/Bruto težina  | Kg  | 9.0/12.5  | 15.0/18.5  | 15.0/18.5  | ||||||
| Motor ventilatora za vanjsku upotrebu  | Model  | / | BLDC-40W  | BLDC-55W  | BLDC-75W  | |||||
| Brzina    | okr/min<br>  | 880 | 880 | 850 | ||||||
| Tok zraka vani  | m3/h    | 2100 | 2200 | 3300 | ||||||
| Nivo buke vanjskog uređaja  | dB(A)  | ≤52  | ≤55  | ≤58  | ||||||
| Vanjska jedinica  | Dimenzija (Š×V×D)  | mm  | 802×564×323  | 802×564×323  | 900×700×337  | |||||
| Pakiranje (Š×V×D)  | mm  | 910×622×405  | 910×622×405  | 1006×755×418  | ||||||
| Neto/Bruto težina  | Kg  | 33.5/37.5  | 37/42.0  | 50/54.5  | ||||||
| Tip hlađenja  | / | R410A  | R410A  | R410A  | ||||||
| Maksimalni dizajnerski tlak  | MPa    | 4.3/1.5  | 4.3/1.5  | 4.3/1.5  | ||||||
| Hlađenički medijastar  | Plinova strana / Tekaća strana (inch)  | centimetar  | 3/8 1/4  | 1/2 1/4  | 1/2 1/4  | |||||
| Maksimalna duljina hlađeničke cijevi  | m  | 15 | 20 | 25 | ||||||
| Maksimalna razlika u razini  | m  | 8 | 10 | 10 | ||||||
| Veličina otpadne cijevi  | mm  | 16 | 16 | 16 | ||||||
| Duljina hlađeničkog medijastara za spoj  | m  | 3 | 4 | 4 | ||||||
| Duljina spojnog žica  | m  | 4 | 5 | 5 | ||||||
| Električni ventil za širenje  | / | Da  | Da  | Da  | ||||||
| Količina opterećenja 40" Hq / 20" GP  | Setovi  | 200/85  | 160/75  | 115/50  | ||||||















 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Sva prava pridržana - Politika privatnosti