|  |  |  |  |  |  |  | 
| Podaci o ulazu baterije  |  |  |  |  |  |  | 
| Tip Baterije    | Svinčeno-kisikna ili Litij-evionska  |  |  |  |  |  | 
| Opseg napona baterije (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maksimalni nabavni strujni tok (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maksimalni otporni strujni tok (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Strategija punjenja za Li-Ion bateriju  |  |  |  |  |  |  | 
| Broj ulaza baterije  |  |  |  |  |  |  | 
| Podaci o ulazu PV nizova  |  |  |  |  |  |  | 
| Maksimalna ulazna snaga DC (W)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maksimalna ulazna DC napon (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Napon pokretanja (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Opseg napon MPPT (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Označeni DC ulazni napon (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maksimalni ulazni kratak strujni tok (A)  | 27+27  |  |  | 34+34  | 34+34  |  | 
| Maksimalni radni PV ulazni tok (A)  | 18+18  |  |  | 26+26  | 26+26  |  | 
| Broj MPP praćača / Broj nizova po MPP praćaču  | 2/1+1  |  |  | 2/2+2  | 2/2+2  |  | 
| Podaci o ulaznom/izlaznom AC strujanju  |  |  |  |  |  |  | 
| Nominalna aktivna snaga ulaza/izlaza AC (W)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maksimalna vidljiva snaga ulaza/izlaza AC (VA)  |  |  |  |  |  |  | 
| Vrhunski izlaz (van mreže) (W)  | dvostruki nominalni izlaz, 10s  |  |  |  |  |  | 
| Nominalni AC ulazni/izlazni struji (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maksimalni ulazni/izlazni strujni tok AC (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maksimalni neprekinuti prijenos AC (mreža na opterećenje) (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Nominalni ulazni/izlazni napon/opseg (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Oblik povezivanja na mrežu  |  |  |  |  |  |  | 
| Nominalna ulazna/izlazna mrežna frekvencija/opseg  | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz  |  |  |  |  |  | 
| Opseg prilagođavanja faktora snage  | 0.8 vodeći-0.8 zakašnjeni  |  |  |  |  |  | 
| Ukupna harmonijska distorzija trenutka THDi  |  |  |  |  |  |  | 
| Injekcija DC struje  |  |  |  |  |  |  | 
| Opći podaci    |  |  |  |  |  |  | 
| Raspon radne temperature  | -40 do +60℃, >45℃ Smanjivanje kapaciteta  |  |  |  |  |  | 
| Dozvoljena okolišna vlažnost  |  |  |  |  |  |  | 
| Dozvoljena visina nad morem  |  |  |  |  |  |  | 
| Buka    |  |  |  |  |  |  | 
| Ocijena zaštite od ulaza (IP)  |  |  |  |  |  |  | 
| Topologija invertera  |  |  |  |  |  |  | 
| Kategorija prekomjernog napona  | OVC II (DC), OVC III (AC)  |  |  |  |  |  | 
| Veličina kabineta (Š*V*D) [mm]  | 366×589.5×237 (Izuzevajući spojeve i zagrade)  |  |  |  |  |  | 
| Težina [kg]  |  |  |  |  |  |  | 
| Jamstvo  | 
5 Godina/10 Godina  period garancije ovisi o konačnom mjestu montaže invertera, više informacija potražite u uvjetima garancije  |  |  |  |  |  | 
| Vrsta hlađenja  | Inteligentno hlađenje zrakom  |  |  |  |  |  | 
| Uređivanje mreže  | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105  |  |  |  |  |  | 
| Sigurnost EMC / Standard  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2  |  |  |  |  |  |