 
                - Van valami gond? - Nem. 
Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, hogy szolgálhassuk! 

| T3/T1 Hibrid ACDC Naptárgép Légkondicionáló  | ||||||||||
| Modell  | Egység  | DGA2-ACDCBLW-12K  | DGA1-ACDCBLW-18K  | DGA1-ACDCBLW-24K  | ||||||
| Körháló típusa  | Tropikus  | T3/T1  | T3/T1  | T3/T1  | ||||||
| Alkalmazási terület  | m2  | 12-20  | 20-30  | 30-42  | ||||||
| Energiaellátás  | AC áram  | PH-V-Hz  | 1F 208V-240V/50-60HZ  | 1F 208V-240V/50-60HZ  | 1F 208V-240V/50-60HZ  | |||||
| DC teljesítmény (PV sorosan)  | V.  | 80-380V  | 80-380V  | 80-380V  | ||||||
| DC áramerősség  | A  | |||||||||
| Ajánlott naptárgenerátor  | Db  | (3-4)*330W sorosan  | (3-6)*330W sorosan  | (3-8)*330W sorosan  | ||||||
| Nominális hűtés  | Tárhely(T1)  | W    | 3510(900-3900)  | 5070(1200-6000)  | 6450(1800-7900)  | |||||
| BTU  | 12000(3000-13300)  | 17300(4100-20400)  | 22000(6100-27000)  | |||||||
| Energia bemenet(T1)  | W    | 940(190-1270)  | 1400(220-2100)  | 1790(300-3200)  | ||||||
| Kapacitás (T3)  | W    | 2910 | 4290 | 5130 | ||||||
| BTU  | 9900 | 14700 | 17500 | |||||||
| Bemeneti teljesítmény (T3)  | W    | 1050 | 1630 | 1940 | ||||||
| Nominális fűtés  | Űrtartalom  | W    | 4100(1000-4500)  | 6100(1200-6800)  | 7800(1800-9100)  | |||||
| BTU  | 14000(3000-15300)  | 20800(4100-23000)  | 26600(6100-31000)  | |||||||
| Energiabevitel  | W    | 1170(190-1700)  | 1770(220-2500)  | 2290(300-3500)  | ||||||
| T1 EER (W/W) / (BTU/W)  | / | 3.75/12.75  | 3.60/12.35  | 3.60/12.30  | ||||||
| T3 EER (W/W) / (BTU/W)  | / | 2.75/9.45  | 2.65/9.00  | 2.65/9.00  | ||||||
| COP (W/W) / (BTU/W)  | / | 3.50/11.95  | 3.45/11.75  | 3.40/11.60  | ||||||
| Szárítási kapacitás  | L\/h  | 1.3 | 1.7 | 2.5 | ||||||
| Kompresszor  | Modell  | / | WHP04200  | WHP05600  | 5RD198  | |||||
| Típus  | / | 2x Rotárius Inverzor  | 2x Rotárius Inverzor  | 2x Rotárius Inverzor  | ||||||
| Márka  | / | Kiemelkedően  | Kiemelkedően  | Panasonic  | ||||||
| Belső szellőzmotor  | Modell  | BLDC-15W  | BLDC-45W  | BLDC-45W  | ||||||
| Sebesség (Turbo/Hi/Mi/Lo)  | ford/perc  | 1300/1200/1100/950  | 1050/950/850/750  | 1350/1250/1150/1000  | ||||||
| Belső légzés (Turbo/Hi/Mi/Lo)  | m3/h  | 540/485/435/350  | 980/880/740/620  | 1290/1180/1070/900  | ||||||
| Belső zajszint (Turbo)  | dB(A)  | ≤42,5  | ≤46  | ≤ 50  | ||||||
| Belső egység  | Méret (Sz×M×M)  | mm  | 840×205×295  | 1080×330×237  | 1080×330×237  | |||||
| Csomagolás (Sz×M×M)  | mm  | 920×290×360  | 1140×300×382  | 1140×300×382  | ||||||
| Tisztelemény súly/teljes súly  | Kg  | 9,0⁄12,5  | 15.0/18.5  | 15.0/18.5  | ||||||
| Külső szellőmotor  | Modell  | / | BLDC-40W  | BLDC-55W  | BLDC-75W  | |||||
| Sebesség    | ford/perc  | 880 | 880 | 850 | ||||||
| Külső légáramlás  | m3/h  | 2100 | 2200 | 3300 | ||||||
| Külső zörgésintenzitás  | dB(A)  | ≤52  | ≤55  | ≤58  | ||||||
| Külső egység  | Méret (Sz×M×M)  | mm  | 802×564×323  | 802×564×323  | 900×700×337  | |||||
| Csomagolás (Sz×M×M)  | mm  | 910×622×405  | 910×622×405  | 1006×755×418  | ||||||
| Tiszta/Bruttó Súly  | Kg  | 33.5/37.5  | 37/42.0  | 50/54.5  | ||||||
| Hűtőszerv szabvány  | / | R410a  | R410a  | R410a  | ||||||
| Maximális tervezési nyomás  | MPA    | 4.3/1.5  | 4.3/1.5  | 4.3/1.5  | ||||||
| Hűtő anyag, rézcsöves  | Gázoldal/Folyadékindul (inch)  | inch  | 3/8 1/4  | 1/2 1/4  | 1/2 1/4  | |||||
| Max. hűtőgáz csövek hossza  | férfi  | 15 | 20 | 25 | ||||||
| Max. szintkülönbség  | férfi  | 8 | 10 | 10 | ||||||
| Vízleválasztó csöveméret  | mm  | 16 | 16 | 16 | ||||||
| Hűtőkapcsolat rézcsövek hossza  | férfi  | 3 | 4 | 4 | ||||||
| Kapcsolódási vezeték hossza  | férfi  | 4 | 5 | 5 | ||||||
| Elektronikus Terjesztési Csap  | / | Igen  | Igen  | Igen  | ||||||
| Töltési Mennyiség 40" Hq/20"GP  | BEÁLLÍTÁSOK  | 200/85  | 160/75  | 115/50  | ||||||















 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Minden jog fenntartva - Adatvédelmi szabályzat