|  |  |  |  |  |  | 
| Az akkumulátor bemeneti adatai  |  |  |  |  |  | 
| Akkumulátor típusa    |  |  |  |  |  | 
| Batteria Feszültség Tartomány(V)  |  |  |  |  |  | 
| Max.Töltési Áramerő(A)  |  |  |  |  |  | 
| Max.Kibocsátási Áramerő(A)  |  |  |  |  |  | 
| Töltési stratégia Li-ion akkumulátorhoz  | Önálló alkalmazkodás a BMS-hez    |  |  |  |  | 
| Akkumulátor bemeneti szám  |  |  |  |  |  | 
| Hatékonyság    |  |  |  |  |  | 
| Max. hatékonyság  |  |  |  |  |  | 
| Euro Hatékonyság    |  |  |  |  |  | 
| MPPT Hatékonyság    |  |  |  |  |  | 
| Felület    |  |  |  |  |  | 
| Kommunikációs Felület  |  |  |  |  |  | 
| Általános adatok    |  |  |  |  |  | 
| Működési hőmérsékleti tartomány  | -40 to +60℃, >45℃ csökkentés  |  |  |  |  | 
| Engedélyezett környezeti páratartalom  |  |  |  |  |  | 
| Engedélyezett magasság  |  |  |  |  |  | 
| Zaj    |  |  |  |  |  | 
| Védelmi (IP) osztály  |  |  |  |  |  | 
| Inverter topológia  |  |  |  |  |  | 
| Túlfeszültség Kategória    |  |  |  |  |  | 
| Kabinet mérete (Sz*S*H) [mm]  | 456×750×266 (Csatlakozók és záróelemek kivételével)  |  |  |  |  | 
| Súly[kg]  |  |  |  |  |  | 
| Garancia  | 
5 Év / 10 Év  a Garancia Időtartama a Végső Telepítési Helytől Függ, További Információkért Kérjük, Hivatkozzon a Garancia Politikára    |  |  |  |  | 
| Hűtés típusa  | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105  |  |  |  |  | 
| Biztonsági EMC/Csatolás  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    |  |  |  |  |