|  |  |  |  |  |  |  | 
| Az akkumulátor bemeneti adatai  |  |  |  |  |  |  | 
| Akkumulátor típusa    |  |  |  |  |  |  | 
| Batteria Feszültség Tartomány(V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Max.Töltési Áramerő(A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Max.Kibocsátási Áramerő(A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Töltési stratégia Li-ion akkumulátorhoz  | Önálló alkalmazkodás a BMS-hez    |  |  |  |  |  | 
| Akkumulátor bemeneti szám  |  |  |  |  |  |  | 
| PV lánc bemeneti adatok  |  |  |  |  |  |  | 
| Max DC bemeneti teljesítmény (W)  |  |  |  |  |  |  | 
| Max DC bemeneti feszültség (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Indítási feszültség (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| MPPT feszültség-tartomány (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Nominális DC bemeneti feszültség (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Max bemeneti rövidzárású áram (A)  | 27+27  |  |  | 34+34  | 34+34  |  | 
| Max működési PV bemeneti áram (A)  | 18+18  |  |  | 26+26  | 26+26  |  | 
| MPP nyomon követők száma / MPP nyomon követőenkénti húr száma  | 2\/1+1  |  |  | 2/2+2  | 2/2+2  |  | 
| AC bemeneti/kimeneti adatok    |  |  |  |  |  |  | 
| Nominális AC bemeneti/kimeneti aktív teljesítmény (W)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maximális AC bemeneti/kimeneti látható teljesítmény (VA)  |  |  |  |  |  |  | 
| Csúcsos teljesítmény (hálómentes) (W)  | 2-szeres a nominális teljesítmény, 10S  |  |  |  |  |  | 
| Nominális AC bemeneti/kimeneti áram (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maximális AC bemeneti/kimeneti áramerősség (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maximális folyamatos AC átjárás (hálózat töltéshez) (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Nominális bemeneti/kimeneti feszültség/tartomány (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Hálózati csatlakozás forma  |  |  |  |  |  |  | 
| Becsült bemeneti/kimeneti hálózati gyakoriság/tartomány  | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz  |  |  |  |  |  | 
| Teljesítménytényező szabályozási tartomány  | 0,8 vezető-0,8 hátravezető  |  |  |  |  |  | 
| Teljes áramerősség torzulása THDi  | <3% (a névleges teljesítménytől)  |  |  |  |  |  | 
| DC befúvás áramerősség  |  |  |  |  |  |  | 
| Általános adatok    |  |  |  |  |  |  | 
| Működési hőmérsékleti tartomány  | -40 to +60℃, >45℃ csökkentés  |  |  |  |  |  | 
| Engedélyezett környezeti páratartalom  |  |  |  |  |  |  | 
| Engedélyezett magasság  |  |  |  |  |  |  | 
| Zaj    |  |  |  |  |  |  | 
| Védelmi (IP) osztály  |  |  |  |  |  |  | 
| Inverter topológia  |  |  |  |  |  |  | 
| Túlfeszültség Kategória    |  |  |  |  |  |  | 
| Kabinet mérete (Sz*S*H) [mm]  | 366×589.5×237 (Csatlózók és zárórendszerek kivételével)  |  |  |  |  |  | 
| Súly[kg]  |  |  |  |  |  |  | 
| Garancia  | 
5 Év / 10 Év  a Garancia Időtartama a Végső Telepítési Helytől Függ, További Információkért Kérjük, Hivatkozzon a Garancia Politikára    |  |  |  |  |  | 
| Hűtés típusa  |  |  |  |  |  |  | 
| Hálózati Szabályozás    | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105  |  |  |  |  |  | 
| Biztonsági EMC/Csatolás  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    |  |  |  |  |  |