 
                
              

| Model  | SE-G5.1 Pro  | |
| Parameter utama  | ||
| Kimia Baterai  | Lifepo4  | |
| Kapasitas (ah)  | 100 | |
| Skalabilitas  | Maks. 64 pcs pack (327kWh) secara paralel (Maks. 32 pcs tanpa setup eksternal)  | |
| Tegangan nominal (v)    | 51.2 | |
| Tegangan operasi ((V)  | 43.2~57.6  | |
| Energi (kwh)  | 5.12 | |
| Energi yang Dapat Digunakan (kWh) 1  | 4.61 | |
| Arus Pengisian/Pelepasan (A) | Disarankan 50  | |
| Maks. 100  | ||
| Puncak(2menit,25℃) 150  | ||
| Parameter Lainnya  | ||
| Kedalaman Muat Ulang yang Direkomendasikan  | 90%    | |
| Dimensi (L/T/P, mm)  | 445*133*430  | |
| Berat Kira-kira (kg)  | 44 | |
| Indikator LED Utama  | 5LED(SOC:20%~SOC100%),3LED (bekerja, beralarm, melindungi)  | |
| Penilaian IP dari Kasing  | IP20    | |
| Suhu operasi  | Charge:0~55℃ / Discharge:-20℃~55℃  | |
| Suhu penyimpanan  | 0℃~35℃  | |
| Kelembaban  | 5%~95%  | |
| Ketinggian  | ≤2000m  | |
| Siklus Kehidupan  | ≥6000(25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL)  | |
| Pemasangan  | rak standar 19-inch, kedalaman rak ≥600mm / dengan rak  | |
| Port Komunikasi  | CAN2.0, RS485  | |
| Periode Jaminan 3  | 10 tahun    | |
| Energi Melalui 3  | 16MWh@70%EOL  | |
| Sertifikasi  | UN38.3, UL1973, IEC62619, CE, CEI 0-21  | |









 
       
        Hak Cipta © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Kebijakan Privasi