 
                
              
| T3/T1 Hybrid ACDC Solar Air Conditioner  | ||||||||||
| Model  | Unit  | DGA2-ACDCBLW-12K  | DGA1-ACDCBLW-18K  | DGA1-ACDCBLW-24K  | ||||||
| Tipe iklim  | Tropis  | T3/T1  | T3/T1  | T3/T1  | ||||||
| Area aplikasi  | m2    | 12-20  | 20-30    | 30-42  | ||||||
| Pasokan daya  | Daya AC  | PH-V-Hz  | 1Ph 208V-240V/50-60HZ  | 1Ph 208V-240V/50-60HZ  | 1Ph 208V-240V/50-60HZ  | |||||
| DC Power (PV dalam Seri)  | V  | 80-380V  | 80-380V  | 80-380V  | ||||||
| Arus Daya DC  | A  | |||||||||
| Panel Surya Direkomendasikan  | Pcs    | (3-4)*330W seri  | (3-6)*330W seri  | (3-8)*330W seri  | ||||||
| Penyejukan Terating  | Kapasitas(T1)  | W    | 3510(900-3900)  | 5070(1200-6000)  | 6450(1800-7900)  | |||||
| BTU  | 12000(3000-13300)  | 17300(4100-20400)  | 22000(6100-27000)  | |||||||
| Masukan daya(T1)  | W    | 940(190-1270)  | 1400(220-2100)  | 1790(300-3200)  | ||||||
| Kapasitas(T3)  | W    | 2910 | 4290 | 5130 | ||||||
| BTU  | 9900 | 14700 | 17500 | |||||||
| Masukan daya(T3)  | W    | 1050 | 1630 | 1940 | ||||||
| Pemanasan Terukur  | Kapasitas  | W    | 4100(1000-4500)  | 6100(1200-6800)  | 7800(1800-9100)  | |||||
| BTU  | 14000(3000-15300)  | 20800(4100-23000)  | 26600(6100-31000)  | |||||||
| Daya Masukan    | W    | 1170(190-1700)  | 1770(220-2500)  | 2290(300-3500)  | ||||||
| T1 EER (W/W) / (BTU/W)  | / | 3.75/12.75  | 3.60/12.35  | 3.60/12.30  | ||||||
| T3 EER (W/W) / (BTU/W)  | / | 2.75/9.45  | 2.65/9.00  | 2.65/9.00  | ||||||
| COP (W/W) / (BTU/W)  | / | 3.50/11.95  | 3.45/11.75  | 3.40/11.60  | ||||||
| Kapasitas dehumidifikasi  | L/h  | 1.3 | 1.7 | 2.5 | ||||||
| Kompresor  | Model  | / | WHP04200  | WHP05600  | 5RD198  | |||||
| TIPE  | / | 2xInverter Rotary  | 2xInverter Rotary  | 2xInverter Rotary  | ||||||
| Merek  | / | Sangat  | Sangat  | Panasonic  | ||||||
| Motor kipas dalam ruangan  | Model  | BLDC-15W  | BLDC-45W  | BLDC-45W  | ||||||
| Kecepatan(Turbo/HI/Mi/Lo)  | r/menit  | 1300/1200/1100/950  | 1050/950/850/750  | 1350/1250/1150/1000  | ||||||
| Aliran udara dalam ruangan (Turbine/P Tinggi/Sedang/Rendah)  | m3/h  | 540/485/435/350  | 980/880/740/620  | 1290/1180/1070/900  | ||||||
| Tingkat kebisingan dalam ruangan (Turbine)  | dB(A)  | ≤42.5  | ≤46  | ≤50  | ||||||
| Unit dalam ruangan  | Dimensi (P×T×D)  | mm  | 840×205×295  | 1080×330×237  | 1080×330×237  | |||||
| Packing (P×T×D)  | mm  | 920×290×360  | 1140×300×382  | 1140×300×382  | ||||||
| Berat bersih/berat bruto  | Kg  | 9.0/12.5  | 15.0/18.5  | 15.0/18.5  | ||||||
| Motor kipas luar ruangan  | Model  | / | BLDC-40W  | BLDC-55W  | BLDC-75W  | |||||
| Kecepatan  | r/menit  | 880 | 880 | 850 | ||||||
| Aliran udara luar ruangan  | m3/h  | 2100 | 2200 | 3300 | ||||||
| Tingkat kebisingan luar ruangan  | dB(A)  | ≤52  | ≤55  | ≤58  | ||||||
| Unit luar ruangan  | Dimensi (P×T×D)  | mm  | 802×564×323  | 802×564×323  | 900×700×337  | |||||
| Packing (P×T×D)  | mm  | 910×622×405  | 910×622×405  | 1006×755×418  | ||||||
| Berat Bersih/Kotor  | Kg  | 33.5/37.5  | 37/42.0  | 50/54.5  | ||||||
| Jenis Refrigeran  | / | R410a  | R410a  | R410a  | ||||||
| Tekanan Desain Maksimum  | MPa    | 4.3/1.5  | 4.3/1.5  | 4.3/1.5  | ||||||
| Pipa tembaga pendingin  | Sisi gas/Sisi cair (inci)  | inci  | 3/8 1/4  | 1/2 1/4  | 1/2 1/4  | |||||
| Panjang maksimum pipa pendingin  | m    | 15 | 20 | 25 | ||||||
| Perbedaan tingkat maksimum  | m    | 8 | 10 | 10 | ||||||
| Ukuran pipa pembuangan  | mm  | 16 | 16 | 16 | ||||||
| Panjang pipa tembaga koneksi refrigeran  | m    | 3 | 4 | 4 | ||||||
| Panjang kabel koneksi  | m    | 4 | 5 | 5 | ||||||
| Kran Ekspansi Elektronik  | / | Ya  | Ya  | Ya  | ||||||
| Kuantitas Muatan 40" HQ / 20" GP  | SETTINGAN  | 200/85  | 160/75  | 115/50  | ||||||















 
       
        Hak Cipta © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Kebijakan Privasi