 
                
              

| Model  | RW-M6.1  | |
| Parameter utama  | ||
| Kimia Baterai  | Lifepo4  | |
| Kapasitas (ah)  | 120 | |
| Skalabilitas  | Maks. 32 unit dalam Paralel (196kWh)  | |
| Tegangan nominal (v)    | 51.2 | |
| Tegangan operasi ((V)  | 43.2~57.6  | |
| Energi (kwh)  | 6.14 | |
| Energi yang Dapat Digunakan (kWh)  | 5.53 | |
| Arus Pengisian/Pelepasan (A) | Disarankan 60  | |
| Maks. 100  | ||
| Puncak(2menit,25℃) 150  | ||
| Parameter Lainnya  | ||
| Kedalaman Muat Ulang yang Direkomendasikan  | 90%    | |
| Dimensi (L/T/P, mm)  | 475*720*145(Tanpa Dasar, kedalaman 161mm dengan Papan Gantung)  | |
| Berat Kira-kira (kg)  | 58 | |
| Indikator LED Utama  | 5LED(SOC:20%~SOC100%),3LED (bekerja, beralarm, melindungi)  | |
| Penilaian IP dari Kasing  | IP65    | |
| Suhu operasi  | Charge:0~55℃ / Discharge:-20℃~55℃  | |
| Suhu penyimpanan  | 0℃~35℃  | |
| Kelembaban  | 5%~95%  | |
| Ketinggian  | ≤2000m  | |
| Siklus Kehidupan  | ≥6000(25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL)  | |
| Pemasangan  | Ditempel di Dinding, Diletakkan di Lantai  | |
| Port Komunikasi  | CAN2.0, RS485  | |
| Periode garansi    | 10 tahun    | |
| Aliran Energi  | 20MWh@70%EOL  | |
| Sertifikasi  | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21  | |














 
       
        Hak Cipta © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Kebijakan Privasi