 
                
              










| Karakteristik Listrik STC : AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT : AM1.5 800W/m2 20℃ 1m/s  | ||||||||||||||
| Jenis modul  | LR7-72HVHF-640M  | LR7-72HVHF-645M  | LR7-72HVHF-650M  | LR7-72HVHF-655M  | LR7-72HVHF-660M  | LR7-72HVHF-665M  | LR7-72HVHF-670M  | |||||||
| Kondisi Pengujian  | STC    | |||||||||||||
| Daya maksimum (Pmax/W)  | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | |||||||
| Tegangan sirkuit terbuka (VOC/V)  | 53.70 | 53.80 | 53.90 | 54.00 | 54.10 | 54.20 | 54.30 | |||||||
| Arus pendek sirkuit (ISC/A)  | 15.13 | 15.21 | 15.29 | 15.37 | 15.45 | 15.52 | 15.69 | |||||||
| Tegangan pada Daya Maksimum (Vmp/V)  | 44.36 | 44.46 | 44.56 | 44.66 | 44.76 | 44.86 | 44.96 | |||||||
| Arus pada Daya Maksimum (Imp/A)  | 14.43 | 14.51 | 14.59 | 14.67 | 14.75 | 14.83 | 14.91 | |||||||
| Efisiensi Modul(%)  | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | |||||||








 
       
        Hak Cipta © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Kebijakan Privasi