 
                - C'e' un problema? - No. 
Vi preghiamo di contattarci per servirvi! 


| Modello  | GB-L  | |||||||||
| PARAMETRO PRINCIPALE  | ||||||||||
| Chimica della Cellula  | LifePO4  | |||||||||
| Energia del Modulo (kWh)  | 4.09 | |||||||||
| Tensione Nominal del Modulo (V)  | 102.4 | |||||||||
| Capacità del Modulo (Ah)  | 40 | |||||||||
| Quantità di Moduli Batterie in Serie. (Facoltativo)  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Tensione nominale di sistema (V)  | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | |||||
| Tensione Operativa del Sistema (V)  | 179.2~691.2  | |||||||||
| Energia di Sistema (kWh)  | 8.18 | 12.27 | 16.36 | 20.45 | 24.56 | |||||
| Energia Utilizzabile del Sistema (kWh)  | 7.36 | 11.04 | 14.72 | 18.40 | 22.10 | |||||
| Corrente di carica/scarica (a) | Consigliato  | 20 | ||||||||
| Nominale  | 40 | |||||||||
| Scarico di picco  (2 minuti, 25°C) | 50 | |||||||||
| Temperatura di funzionamento(°C)  | Carica: 0~55/Scarica: -20~55  | |||||||||
| Display LCD  | SOC%, Potenza, Tensione Totale  | |||||||||
| Porta di comunicazione    | CAN2.0\/RS485  | |||||||||
| Umidità    | 5%~90%  | |||||||||
| Altitudine  | ≤2000m  | |||||||||
| Classificazione IP dell'Involucro  | IP65    | |||||||||
| Temperatura di conservazione (°C)  | 0~35  | |||||||||
| Dimensioni (L/P/A, mm)  | 540*385*650  | 540*385*870  | 540*385*1090  | 540*385*1310  | 540*385*1530  | |||||
| Peso Approssimativo (kg)  | 76 | 108 | 140 | 172 | 204 | |||||
| Posizione di installazione    | Installazione a pavimento  | |||||||||
| Raccomanda profondità di scarico  | 90%    | |||||||||
| Ciclo di vita  | 25±2°C, 0.5C/0.5C,EOL70%≥6000  | |||||||||
| Garanzia    | 10 anni    | |||||||||
| Certificazione  | CE/IEC62619 /VDE2510-50/ UL1973/UL9540A/UN38.3  | |||||||||














 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla privacy