 
                - C'e' un problema? - No. 
Vi preghiamo di contattarci per servirvi! 











| Caratteristiche Elettriche STC : AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT : AM1.5 800W/m2 20℃ 1m/s  | ||||||||
| Tipo di modulo  | LR7-54HVH-475M  | LR7-54HVH-480M  | LR7-54HVH-485M  | LR7-54HVH-490M  | ||||
| Condizione di Test  | STC    | |||||||
| Potenza massima (Pmax/W)  | 475 | 480 | 485 | 490 | ||||
| Tensione a circuito aperto (Voc/V)  | 40.18 | 40.29 | 40.40 | 40.52 | ||||
| Corrente a corto circuito (Isc/A)  | 15.03 | 15.13 | 15.23 | 15.33 | ||||
| Tensione a Potenza Massima (Vmp/V)  | 33.16 | 33.28 | 33.40 | 33.51 | ||||
| Corrente a Potenza Massima (Imp/A)  | 14.33 | 14.43 | 14.53 | 14.63 | ||||
| Efficienza del modulo (%)  | 23.3 | 23.5 | 23.8 | 24.0 | ||||








 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla privacy