 
                - C'e' un problema? - No. 
Vi preghiamo di contattarci per servirvi! 

| Caratteristiche Elettriche    | ||||
| Tipo di modulo  | LFP 5kWh/LV  | LFP 10kWh/LV  | ||
| Energia Totale*  | 5kwh  | 10KWH    | ||
| Energia Usabile (DC)*  | 4.6kWh  | 9,2 kWh  | ||
| Potenza Nominal di Carica/Scarica  | 3KW    | 4.6kW  | ||
| Potenza Pico (Solo Scarica)  | 7kWh per 3 secondi  | 10kWh per 3 secondi  | ||
| Corrente costante (solo scarica)  | 100A  | |||
| Tensione    | 48~56Vcc  | |||
| Tensione nominale    | 51.2Vd.c  | |||
| Corrente nominale  | 60A  | 65a  | ||
| Tensione di carica massima  | 59.2V±0.5V d.c  | |||
| Peso  | 65kg  | 125KG  | ||
| Dimensioni(MM)  | 490(550)*650(700)*196(216)mm  | 585(645)*940(995)*205(225)mm  | ||
| Sicurezza  | CE UN38.3  | |||
| Max. raccomandato DOD  | 90%    | |||
| Condizioni operative  | Interno o Esterno  | |||
| Carica operativa  | Da 0~45℃  | |||
| Temperatura di scarica  | Da -10~50℃  | |||
| Umidità    | 4~100% (Nessuna condensa d'acqua)  | |||
| Grado di inquinamento  | 3 | |||
| Categoria di Sovratensione    | II  | |||
| Tipo di raffreddamento  | Raffreddamento Naturale  | |||
| Materiale della cassa  | Metallo + Plastica  | |||
| Classe di protezione    | IP 65    | |||
| Classe di protezione  | 1 | |||
| Numero massimo di connessioni in parallelo o serie  | 16 | |||
| Garanzia    | 10 anni    | |||
| Durata  | >15 anni  | |||
| Comunicazione    | PUÒ  | |||
| Modalità di protezione  | Triplice protezione hardware  | |||
| Protezione batteria  | Eccesso di corrente / Eccesso di tensione / Cortocircuito / Sottotensione  | |||
| Classificazione di Materiale Pericoloso  | 9 | |||














 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati - Informativa sulla privacy