 
                
              
| DEYE ハイブリッド ACDC ソーラー エアコン仕様 T3  | ||||||||||
| 
モデル  | ユニット  | 12000BTU  | 18000BTU  | 24000BTU  | ||||||
| DGWG2-ACDC-12K  | DGWGV-ACDC-18K  | DGWGV-ACDC-24K  | ||||||||
| 気候タイプ  | 熱帯  | T3/T1  | ||||||||
| 応用分野  | m2  | 12-20  | 20-30    | 30-42  | ||||||
| 電源    | AC電源  | PH-V-Hz  | 1Ph 208V-240V/50-60HZ  | |||||||
| DC電源 (PV シリーズ)  | V  | 80-380V  | ||||||||
| 直流電力電流  | A  | </=10A | ||||||||
| 推奨太陽光パネル  | 個  | (3-4)*330W シリーズ接続  | (3-6)*330W シリーズ接続  | (3-8)*330W シリーズ接続  | ||||||
| 定格冷却  | 容量(T1)  | W について  | 3510(900-3900)  | 5070(1200-6000)  | 6450(1800-7900)  | |||||
| 電力入力(T1)  | でも  | 12000(3000-13300)  | 17300(4100-20400)  | 22000(6100-27000)  | ||||||
| 電力入力(T1)  | W について  | 940(190-1270)  | 1400(220-2100)  | 1790(300-3200)  | ||||||
| 容量(T3)  | W について  | 2910 | 4290 | 5130 | ||||||
| BTU  | 9900 | 14700 | 17500 | |||||||
| 電力入力(T3)  | W について  | 1050 | 1630 | 1940 | ||||||
| 定格加熱  | 容量  | W について  | 4100(1000-4500)  | 6100(1200-6800)  | 7800(1800-9100)  | |||||
| BTU  | 14000(3000-15300)  | 20800(4100-23000)  | 26600(6100-31000)  | |||||||
| 電源入力  | W について  | 1170(190-1700)  | 1770(220-2500)  | 1770(300-3500)  | ||||||
| T1 EER (W/W) / (BTU/W)  | / | 3.75/12.75  | 3.60/12.35  | 3.60/12.30  | ||||||
| T3 EER (W/W) / (BTU/W)  | / | 2.75/9.45  | 2.65/9.00  | |||||||
| COP (W/W) / (BTU/W)  | / | 3.50/11.95  | 3.45/11.75  | 3.45/11.75  | ||||||
| 除湿能力  | L/h  | 1.3 | 1.7 | 2.5 | ||||||
| コンプレッサー    | モデル  | / | WHP04200  | WHP05600  | 5RD198  | |||||
| モデル  | / | 2つロータリインバータ  | ||||||||
| モデル  | / | 非常に  | パナソニック  | |||||||
| 室内ファンモーター  | モデル  | / | BLDC-15W  | BLDC-45W  | ||||||
| 速度(ターボ/高/中/低)  | r/min  | 1300/1200/1100/950  | 1050/950/850/750  | 1350/1250/1150/1000  | ||||||
| 室内気流(ターボ/高/中/低)  | m3/h  | 540/485/435/350  | 540/485/435/350  | 1290/1180/1070/900  | ||||||
| 室内騒音レベル(ターボ)  | m3/h  | ≤42.5  | ≤46  | ≤50  | ||||||
| 室内機  | 寸法(幅×高さ×奥行き)  | mm  | 840×205×295  | 1080×330×237  | ||||||
| 梱包 (幅×高さ×奥行き)  | mm  | 920×290×360  | 1140×300×382  | |||||||
| 純重量/総重量  | 体重  | 9.0/12.5  | 15.0/18.5  | |||||||
| 室外ファンモーター  | モデル  | / | BLDC-40W  | BLDC-55W  | BLDC-75W  | |||||
| 速度    | r/min  | 880 | 850 | |||||||
| 室外気流  | m3/h  | 2100 | 2200 | 3500 | ||||||
| 室外騒音レベル  | dB(A)  | ≤52  | ≤55  | ≤58  | ||||||
| 室外機  | 寸法(幅×高さ×奥行き)  | mm  | 802×564×32  | 802×564×323  | 910×622×405  | |||||
| 梱包 (幅×高さ×奥行き)  | mm  | 910×622×405  | 910×622×405  | 1006×755×418  | ||||||
| 純/総重量  | 体重  | 33.5/37.5  | 37/42.0  | 50/54.5  | ||||||
| 冷媒タイプ  | / | R410a  | ||||||||
| 最大設計圧力  | Mpa  | 4.3/1.5  | ||||||||
| 冷媒銅管 | ガス側/液側 (インチ)  | インチ  | 3/8 1/4  | 1/2 1/4  | ||||||
| 最大冷媒配管長  | m  | 15 | 20 | 25 | ||||||
| 最大レベル差  | m  | 8 | 10 | |||||||
| ドレインパイプサイズ  | mm  | 16 | ||||||||
| 冷媒接続銅管長さ  | m  | 3 | 4 | |||||||
| 接続ワイヤー長さ  | m  | 4 | 5 | |||||||
| 電子膨張弁  | / | はい  | ||||||||
| 積載量 40" Hq/20"GP  | セット  | 200/85  | 160/75  | 115/50  | ||||||







1. 私たちは誰ですか? 私たちは多くの経験を持つソーラーパネルの専門メーカーです。私たちの工場と営業所は江蘇省無錫市にあります。
2. 我々は何を提供できますか?
ソーラーパネル、ソーラーインバーター、ソーラーシステムを提供できます。
3. なぜ私たちを選ぶべきか?
A. より高い発電量
B. 競争力のある価格
C. 高品質基準
D. カスタマイズサービス
4. どのようなサービスを提供できますか?
受け入れ可能な納品条件: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU;
受け入れられる支払い通貨:USD、EUR、CNY;
受け入れ可能な決済方法: T/T, L/C, PayPal, Western Union, 現金.
 
       
        著作権 © 江蘇ソーラーマンテクノロジー株式会社 すべての権利予約 - プライバシーポリシー