 
                
              



| ແບບລະບົບ  | B4850  | 
| ປະເພດແບັດເທີຣີ    | ຄົວມີຊີວິດPO4  | 
| ຄວາມຫຼຸງເບັດເຕີຂອງແຈ້ງ  | 2.4kWh  | 
| ຄະຕິກະສິດບໍ່ລະດັບ  | 50Ah  | 
| ຕົວເລກສາກົດແບບຫຼືກຳລັງເຕັມທີ່  | 48 V  | 
| ຄວາມດຸນສຸດສຸດໃນການເຕີມ  | 54V  | 
| ຄວາມດຸນສຸດສຸດໃນການອອກ  | 40.5V  | 
| ຄວາມສັນທີ່ແຈ້ງແນະນຳ  | 0.5C  | 
| ອັດຕາ C Max ທີ່ເຊິ່ງແມ່ນທີ່ສຸດ  | 1C  | 
| ຄໍ້ເສັ້ນ  | 22ກິໂລກຣາມ  | 
| ຄວາມຍາວ[ກວາງ*ລາຍ*ສູງ]  | 480*360*90MM  | 
| ອຸນຫະພູມຂອງການປຸກ  | 0~50℃  | 
| ຮັບປະກັນ    | 10 ປີ  | 
| ຊີວິດຂອງປະຈຳວັນ [1]  | >6000 ຄັບ  | 
| ລະດັບການປ້ອງກັນ  | IP20  | 
| ສົນທະນາ  | CAN / RS485 / DRY CONTACT  | 





 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved - ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ