|  |  |  |  |  |  | 
| Data input bateri  |  |  |  |  |  | 
| Jenis Bateri  | Plumbum-asid atau Lithium-ion    |  |  |  |  | 
| Julat Voltan Bateri (V)  |  |  |  |  |  | 
| Arus Cas Maksimum (A)  |  |  |  |  |  | 
| Arus Keluaran Maksimum (A)  |  |  |  |  |  | 
| Strategi pengecasan untuk bateri lithium-ion  | Penyesuaian Diri kepada BMS    |  |  |  |  | 
| Bilangan input bateri  |  |  |  |  |  | 
| Kecekapan    |  |  |  |  |  | 
| Kecekapan Maksimum  |  |  |  |  |  | 
| Kecekapan Euro    |  |  |  |  |  | 
| Kecekapan MPPT    |  |  |  |  |  | 
| Antara Muka    |  |  |  |  |  | 
| Antara Muka Komunikasi  |  |  |  |  |  | 
| Data Umum    |  |  |  |  |  | 
| Julat suhu operasi  | -40 hingga +60℃, >45℃ Penurunan Daya  |  |  |  |  | 
| Kelembapan Ambien yang Dibenarkan  |  |  |  |  |  | 
| Ketinggian Yang Dibenarkan  |  |  |  |  |  | 
| Bunyi    |  |  |  |  |  | 
| Peringkat Perlindungan Ingress(IP).  |  |  |  |  |  | 
| Topologi Penyongsang  |  |  |  |  |  | 
| Kategori Voltan Lebih    |  |  |  |  |  | 
| Saiz Peti (W*H*D)[mm]  | 456×750×266 (Tidak Termasuk Penyambung dan Tandas)  |  |  |  |  | 
| Berat [kg]  |  |  |  |  |  | 
| Jaminan  | 
5 Tahun/10 Tahun  tempohjaminan Bergantung kepada Laman Pemasangan Akhir Inverter, Maklumat Lanjut Sila Rujuk Kebijakan Jaminan  |  |  |  |  | 
| Jenis Penyejukan  | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105  |  |  |  |  | 
| EMC/Standard Keselamatan  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    |  |  |  |  |