|  |  |  |  |  |  |  | 
| Data input bateri  |  |  |  |  |  |  | 
| Jenis Bateri  | Plumbum-asid atau Lithium-ion    |  |  |  |  |  | 
| Julat Voltan Bateri (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Arus Cas Maksimum (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Arus Keluaran Maksimum (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Strategi pengecasan untuk bateri lithium-ion  | Penyesuaian Diri kepada BMS    |  |  |  |  |  | 
| Bilangan input bateri  |  |  |  |  |  |  | 
| Pv data input rentetan  |  |  |  |  |  |  | 
| Kuasa Input DC Maksimum (W)  |  |  |  |  |  |  | 
| Voltan Input DC Maksimum (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Voltan Memulakan (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Julat Voltan MPPT (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Voltan Input DC Berperingkat (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Arus Pendek Litar Input Maksimum (A)  | 27+27  |  |  | 34+34  | 34+34  |  | 
| Arus Input PV Operasi Maksimum (A)  | 18+18  |  |  | 26+26  | 26+26  |  | 
| Bilangan Penjejak MPP/Bilangan Tali Per Penjejak MPP  | 2/1+1  |  |  | 2/2+2  | 2/2+2  |  | 
| Data input/output AC    |  |  |  |  |  |  | 
| Kuasa Aktif Input/Output AC Berperingkat (W)  |  |  |  |  |  |  | 
| Kuasa Nampak Input/Output AC Maksimum (VA)  |  |  |  |  |  |  | 
| Kuasa Puncak (off-grid) (W)  | 2 kali kuasa bertaraf, 10s  |  |  |  |  |  | 
| Arus Masukan/Keluaran AC Terating (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Arus Masukan/Keluaran AC Maksimum (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Kelulusan AC Berterusan Maksimum (grid ke beban) (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Tegangan Masukan/Keluaran Berperingkat/Julat (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Borang Sambungan Grid  |  |  |  |  |  |  | 
| Kekerapan Grid Masukan/Keluaran Berperingkat/Julat  | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz  |  |  |  |  |  | 
| Julat Pelarasan Faktor Kuasa  |  |  |  |  |  |  | 
| Jumlah Herotan Harmonik Semasa THDi  | < 3% (dari kuasa nominal)  |  |  |  |  |  | 
| Arus Suntikan DC  |  |  |  |  |  |  | 
| Data Umum    |  |  |  |  |  |  | 
| Julat suhu operasi  | -40 hingga +60℃, >45℃ Penurunan Daya  |  |  |  |  |  | 
| Kelembapan Ambien yang Dibenarkan  |  |  |  |  |  |  | 
| Ketinggian Yang Dibenarkan  |  |  |  |  |  |  | 
| Bunyi    |  |  |  |  |  |  | 
| Peringkat Perlindungan Ingress(IP).  |  |  |  |  |  |  | 
| Topologi Penyongsang  |  |  |  |  |  |  | 
| Kategori Voltan Lebih    |  |  |  |  |  |  | 
| Saiz Peti (W*H*D)[mm]  | 366×589.5×237 (Tidak Termasuk Penghubung dan Tandas)  |  |  |  |  |  | 
| Berat [kg]  |  |  |  |  |  |  | 
| Jaminan  | 
5 Tahun/10 Tahun  tempohjaminan Bergantung kepada Laman Pemasangan Akhir Inverter, Maklumat Lanjut Sila Rujuk Kebijakan Jaminan  |  |  |  |  |  | 
| Jenis Penyejukan  |  |  |  |  |  |  | 
| Peraturan Grid    | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105  |  |  |  |  |  | 
| EMC/Standard Keselamatan  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    |  |  |  |  |  |