 
                
              

| Model  | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3  | SUN-30K-SG01HP3  -EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3  -EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3  -EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3  -EU-BM4 | ||||
| Data input bateri  | |||||||||
| Jenis Bateri  | Litium-ion  | ||||||||
| Julat Voltan Bateri (V)  | 160-800  | ||||||||
| Arus Cas Maksimum (A)  | 50+50  | ||||||||
| Arus Keluaran Maksimum (A)  | 50+50  | ||||||||
| Strategi pengecasan untuk bateri lithium-ion  | Penyesuaian Diri kepada BMS    | ||||||||
| Bilangan input bateri  | 2 | ||||||||
| Pv data input rentetan  | |||||||||
| Kuasa Input DC Maksimum (W)  | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 | ||||
| Voltan Input DC Maksimum (V)  | 1000 | ||||||||
| Voltan Memulakan (V)  | 180 | ||||||||
| Julat Voltan MPPT (V)  | 150-850  | ||||||||
| Voltan Input DC Berperingkat (V)  | 600 | ||||||||
| Arus Pendek Litar Input Maksimum (A)  | 55+55+55  | 55+55+55+55  | |||||||
| Arus Input PV Operasi Maksimum (A)  | 36+36+36  | 36+36+36+36  | |||||||
| Bilangan Penjejak MPP/Bilangan Tali Per Penjejak MPP  | 3/2+2+2  | 4/2+2+2+2  | |||||||
| Data input/output AC    | |||||||||
| Kuasa Aktif Input/Output AC Berperingkat (W)  | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 | ||||
| Kuasa Nampak Input/Output AC Maksimum (VA)  | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 | ||||
| Kuasa Puncak (off-grid) (W)  | 1.5 kali kuasa terrating, 10s  | ||||||||
| Arus Masukan/Keluaran AC Terating (A)  | 45.4/43.4  | 45.5/43.5  | 53.1/50.8  | 60.7/58.0  | 75.8/72.5  | ||||
| Arus Masukan/Keluaran AC Maksimum (A)  | 45.4/43.4  | 50/47.9  | 58.4/55.8  | 66.7/63.8  | 83.4/79.8  | ||||
| Arus Keluaran Tidak Seimbang Tiga Fasa Maksimum (A)  | 60 | 60 | 60 | 70 | 83.3 | ||||
| Kelulusan AC Berterusan Maksimum (grid ke beban) (A)  | 200 | ||||||||
| Tegangan Masukan/Keluaran Berperingkat/Julat (V)  | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un  | ||||||||
| Borang Sambungan Grid  | 3L+N+PE  | ||||||||
| Kekerapan Grid Masukan/Keluaran Berperingkat/Julat  | 50/45-55, 60/55-65  | ||||||||
| Julat Pelarasan Faktor Kuasa  | 0.8 leading-0.8 lagging  | ||||||||
| Jumlah Herotan Harmonik Semasa THDi  | < 3% (dari kuasa nominal)  | ||||||||
| Arus Suntikan DC  | <0.5%ln  | ||||||||
| Kecekapan    | |||||||||
| Kecekapan Maksimum  | 97.60%  | ||||||||
| Kecekapan Euro    | 97.0%    | ||||||||
| Kecekapan MPPT    | >99%  | ||||||||
| Perlindungan peralatan    | |||||||||
| Pelindungan Terhadap Sambungan Polari DC Songsang  | Ya  | ||||||||
| Pelindungan Lebih Arus Keluaran AC  | Ya  | ||||||||
| Pelindungan Lebih Voltan Keluaran AC  | Ya  | ||||||||
| Pelindungan Litar Pendek Keluaran AC  | Ya  | ||||||||
| Perlindungan Terma  | Ya  | ||||||||
| Pemantauan Impedans Insulasi Terminal DC  | Ya  | ||||||||
| Pemantauan Komponen DC  | Ya  | ||||||||
| Pemantauan Arus Gangguan Tanah  | Ya  | ||||||||
| Pemantauan Jaringan Kuasa  | Ya  | ||||||||
| Pemantauan Pelindungan Pulau  | Ya  | ||||||||
| Pengesanan Gangguan Tanah  | Ya  | ||||||||
| Saklar Input DC  | Ya  | ||||||||
| Penjagaan Penurunan Beban Voltan Lebih  | Ya  | ||||||||
| Pengesanan Arus Sisa (RCD)  | Ya  | ||||||||
| Tahap Perlindungan Lonjakan  | TAIP II(DC), TAIP II(AC)  | ||||||||
| Antara Muka    | |||||||||
| Antara Muka Komunikasi  | WIFI, RS485, CAN  | ||||||||
| Data Umum    | |||||||||
| Julat suhu operasi  | -40℃+60℃,>45℃ Penurunan Daya  | ||||||||
| Kelembapan Ambien yang Dibenarkan  | 0-100%    | ||||||||
| Ketinggian Yang Dibenarkan  | 2000m    | ||||||||
| Bunyi    | ≤ 65 dB(A)  | ||||||||
| Peringkat Perlindungan Ingress(IP).  | IP 65  | ||||||||
| Topologi Penyongsang  | Tidak Terpencil  | ||||||||
| Kategori Voltan Lebih    | OVC II(DC),OVC III(AC)  | ||||||||
| Saiz Peti (W*H*D)[mm]  | 527*894*294(Tidak termasuk pengehubung dan kawasan)  | ||||||||
| Berat [kg]  | 80 | ||||||||
| Jaminan  | 5 Tahun/10 Tahun  tempohjaminan Bergantung kepada Laman Pemasangan Akhir Inverter, Maklumat Lanjut Sila Rujuk Kebijakan Jaminan | ||||||||
| Jenis Penyejukan  | Penyejukan udara pintar    | ||||||||
| Peraturan Grid    | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,  OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||||||
| EMC/Standard Keselamatan  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | ||||||||












 
       
        Hak Cipta © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Semua Hak Dilindungi - Dasar Privasi