 
                
              


| Model  | SUN-3.6K-SG03LP1-EU  | SUN-5K-SG03LP1-EU  | SUN-6K-SG03LP1-EU  | |||
| Data input bateri  | ||||||
| Jenis Bateri  | 
Plumbum-asid atau Lithium-ion   
 | |||||
| Julat Voltan Bateri (V)    | 40~60v  | |||||
| Arus Penjenamaan/Pembatalan  | 90A/90A  | 120A/120A  | 135A/135A  | |||
| Pv data input rentetan  | ||||||
| Kuasa Input DC Maksimum (W)  | 4680w  | 6500w  | 7800W  | |||
| Tegangan Masukan PV (V)  | 370V (125V~500V)  | |||||
| Voltan Permulaan (V)  | 125v  | |||||
| Arus Masukan PV (A)  | 13A+13A  | |||||
| Bilangan Pengesan MPPT    | 2 | |||||
| Bilangan Tali Per Jejak MPPT  | 1+1  | |||||
| Data output ac  | ||||||
| Kuasa Keluaran AC Dinamai  | 3600w  | 5000W  | 6000W    | |||
| Kuasa Aktif Keluaran AC Maksimum  | 3960W  | 5500W  | 6600w  | |||
| Arus jenama output ac (a)  | 16A  | 22A    | 27A  | |||
| Arus AC Maksimum (A)  | 18a  | 25A  | 30A    | |||
| Frekuensi dan voltan output  | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz 220/230Vac (fasa tunggal)  | |||||
| Pensijilan dan piawaian    | ||||||
| Peraturan Grid    | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140,  UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105  | |||||
| 
Piawai Keselamatan / EMC  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | |||||
| Data Umum    | ||||||
| Julat suhu operasi  | -25~60℃, >45℃ Penjimatan  | |||||
| Bunyi (dB)    | <30dB  | |||||
| Komunikasi Dengan BMS  | RS485; CAN    | |||||
| Berat (KG)    | 21KG  | 14 | ||||
| Saiz (MM)    | 330W*580H*232D mm  | |||||
| Darjah Penjagaan  | IP65  | |||||














 
       
        Hak Cipta © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Semua Hak Dilindungi - Dasar Privasi