 
                
              
| Model  | SUN-8K-SG04LP3  | SUN-10K-SG04LP3  | SUN-12K-SG04LP3  | |||
| Data input bateri  | ||||||
| Jenis Bateri  | Bateri asid timah atau Li-lon  | |||||
| Julat Voltan Bateri (V)    | 40~60v  | |||||
| Max. Arus Pengecasan (A)    | 190a  | 210A  | 240a  | |||
| Max. Arus Pembuangan (A)    | 190a  | 210A  | 240a  | |||
| Lengkung Pengecasan    | 3 Peringkat / Penyamaan    | |||||
| Sensor suhu luaran  | Pilihan  | |||||
| Strategi pengecasan untuk bateri lithium-ion  | Penyesuaian Diri kepada BMS    | |||||
| Pv data input rentetan  | ||||||
| Kuasa Input DC Maksimum (W)  | 10400W  | 13000W  | 15600W  | |||
| Voltan Input PV Berkadar (V)  | 550V (150V~800V)  | |||||
| Julat mppt (v)  | 200V-650V  | |||||
| Voltan Permulaan (V)  | 160V  | |||||
| Julat Voltan DC Muatan Penuh  | 350-650    | |||||
| Arus Masukan PV (A)  | 13+13    | 26+13    | ||||
| Bilangan Pengesan MPPT    | 2 | |||||
| Bilangan String per Pengesan MPPT    | 1+1  | 2+1    | ||||
| Data output ac  | ||||||
| Kuasa kuasa ac dan kuasa ups (w)  | 8000W    | 10000W  | 12000W  | |||
| Kuasa output ac maksimum (w)  | 8800W  | 11000W    | 12000W  | |||
| Daya Puncak (off grid)    | 2 kali daya yang dinilai, 10 S    | |||||
| Arus jenama output ac (a)  | 12A  | 15A  | 18a  | |||
| Arus AC Maksimum (A)  | 18a  | 23A  | 27A  | |||
| Maks. aliran ac berterusan (a)  | 
50A 
 | |||||
| Frekuensi dan voltan output  | 
50/60Hz; 230/400Vac (Fasa Tiga) 
 | |||||
| Jenis Grid    | Pencemaran Harmonik Arus    | |||||
| Pencemaran Harmonik Arus    | THD<3% (Muatan Linear<1.5%)  | |||||
| Kecekapan    | ||||||
| Kecekapan Maksimum    | 97.60%  | |||||
| Kecekapan Euro    | 97.00%  | |||||
| Kecekapan MPPT    | 99.90%  | |||||
| Perlindungan    | Pelindung Petir Masukan PV, Pelindung Anti-pulau, Pelindung Kepolaran Terbalik Masukan String PV, Pengesanan Perintang Insulasi  Unit Pemantauan Arus Baki, Pelindung Arus Lebih Keluaran, Pelindung Penyambungan Pendek Keluaran, Voltan Lebih Keluaran  Perlindungan    | |||||
| Perlindungan Lonjakan    | Jenis II DC / Jenis II AC  | |||||
| Penyeliaan dan Piawaian  | ||||||
| Peraturan Grid    | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1  | |||||
| Keselamatan EMC / Piawaian    | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12  | |||||
| Data Umum    | ||||||
| Julat Suhu Operasi (℃ )  | -25~60℃ , >45℃ Penurunan  | |||||
| Penyejukan    | Penyejukan Pintar    | |||||
| Bunyi (dB)    | <30 dB  | |||||
| Komunikasi Dengan BMS  | RS485; CAN    | |||||
| Berat (KG)    | 36.8 | |||||
| Saiz (MM)    | 422W×658H×281D  | |||||
| Darjah Penjagaan  | IP65  | |||||
| Gaya Pemasangan    | Dipasang di Dinding    | |||||
| Jaminan  | 5 Tahun    | |||||





















 
       
        Hak Cipta © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Semua Hak Dilindungi - Dasar Privasi