 
                ပြဿနာရှိပါသလား။ 
သင့်အား ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ 

| ထုတ်လုပ်သော အင်အား အওตราချိန်  | 5000W–20000W  | 
| စနစ်၏အင်မှုအတိုင်းအတာ  | 8.18–24.57KWh  | 
| အများဆုံးအရွယ်အစား  | 540*385*1970mm  | 
| အများဆုံးအလေးချိန်  | ၂၄၉ကီဂရမ်  | 
| တစ်ခုလုံးသောဘေတာပက်၏အင်အား  | 4.09kWh  | 
| အသုံးပြုရန် အကျိုးဆုံး ခတ်ထားမှုအလင်း  | 90%  | 
| လက်မှတ်များ    | CE, IEC, VDE, UL, FCC, TUV  | 
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား    | Lithium Iron Phosphate  | 











 
       
        လိုင်စင် © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. အားလုံးတွင် ခွင့်ပြုထားသည် - ပါတီသီးဝင်း ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်