 
                Is er een probleem? - Nee. 
Neem contact met ons op om u te bedienen! 

| T3/T1 Hybride ACDC Zonne Air Conditioner  | ||||||||||
| Model  | Eenheid  | DGA2-ACDCBLW-12K  | DGA1-ACDCBLW-18K  | DGA1-ACDCBLW-24K  | ||||||
| Klimaattype  | Tropisch  | T3/T1  | T3/T1  | T3/T1  | ||||||
| Toepassingsgebied  | m2    | 12-20  | 20-30    | 30-42  | ||||||
| Stroomvoorziening  | Wisselstroomvermogen  | PH-V-Hz  | 1Ph 208V-240V/50-60HZ  | 1Ph 208V-240V/50-60HZ  | 1Ph 208V-240V/50-60HZ  | |||||
| DC-spanning (PV in serie)  | V  | 80-380V  | 80-380V  | 80-380V  | ||||||
| DC-spanningsstroom  | Een  | |||||||||
| Aanbevolen zonnepaneel  | Stuks    | (3-4)*330W in serie  | (3-6)*330W in serie  | (3-8)*330W in serie  | ||||||
| Gekoelde capaciteit  | Capaciteit(T1)  | W  | 3510(900-3900)  | 5070(1200-6000)  | 6450(1800-7900)  | |||||
| BTU  | 12000(3000-13300)  | 17300(4100-20400)  | 22000(6100-27000)  | |||||||
| Stroomvoerdering(T1)  | W  | 940(190-1270)  | 1400(220-2100)  | 1790(300-3200)  | ||||||
| Capaciteit(T3)  | W  | 2910 | 4290 | 5130 | ||||||
| BTU  | 9900 | 14700 | 17500 | |||||||
| Vermogensinvoer (T3)  | W  | 1050 | 1630 | 1940 | ||||||
| Nominele Verwarming  | Capaciteit  | W  | 4100(1000-4500)  | 6100(1200-6800)  | 7800(1800-9100)  | |||||
| BTU  | 14000(3000-15300)  | 20800(4100-23000)  | 26600(6100-31000)  | |||||||
| Stroomvoerdering  | W  | 1170(190-1700)  | 1770(220-2500)  | 2290(300-3500)  | ||||||
| T1 EER (W/W) / (BTU/W)  | / | 3.75/12.75  | 3.60/12.35  | 3.60/12.30  | ||||||
| T3 EER (W/W) / (BTU/W)  | / | 2.75/9.45  | 2.65/9.00  | 2.65/9.00  | ||||||
| COP (W/W) / (BTU/W)  | / | 3.50/11.95  | 3.45/11.75  | 3.40/11.60  | ||||||
| Ontvochtigingscapaciteit  | L\/h  | 1.3 | 1.7 | 2.5 | ||||||
| Compressor  | Model  | / | WHP04200  | WHP05600  | 5RD198  | |||||
| Type  | / | 2xRotary Inverter  | 2xRotary Inverter  | 2xRotary Inverter  | ||||||
| Merk    | / | Hoog  | Hoog  | Panasonic  | ||||||
| Binnenruimte ventilatormotor  | Model  | BLDC-15W  | BLDC-45W  | BLDC-45W  | ||||||
| Snelheid(Turbo/Hi/Mi/Lo)  | r/min  | 1300/1200/1100/950  | 1050/950/850/750  | 1350/1250/1150/1000  | ||||||
| Binnenluchtstroom(Turbo/Hi/Mi/Lo)  | m3/h  | 540/485/435/350  | 980/880/740/620  | 1290/1180/1070/900  | ||||||
| Geluidsniveau binnen (Turbo)  | dB(A)  | ≤42.5  | ≤46  | ≤ 50  | ||||||
| Binnenunit  | Afmetingen (B×H×D)  | mm  | 840×205×295  | 1080×330×237  | 1080×330×237  | |||||
| Verpakking (B×H×D)  | mm  | 920×290×360  | 1140×300×382  | 1140×300×382  | ||||||
| Nettogewicht/brutogewicht  | Kg  | 9.0\/12.5  | 15.0\/18.5  | 15.0\/18.5  | ||||||
| Buitenventilatormotor  | Model  | / | BLDC-40W  | BLDC-55W  | BLDC-75W  | |||||
| Snelheid    | r/min  | 880 | 880 | 850 | ||||||
| Buitenventilatie  | m3/h  | 2100 | 2200 | 3300 | ||||||
| Buitengeluidsniveau  | dB(A)  | ≤52  | ≤55  | ≤58  | ||||||
| Buitenunit  | Afmetingen (B×H×D)  | mm  | 802×564×323  | 802×564×323  | 900×700×337  | |||||
| Verpakking (B×H×D)  | mm  | 910×622×405  | 910×622×405  | 1006×755×418  | ||||||
| Net/Gross Gewicht  | Kg  | 33.5/37.5  | 37/42.0  | 50/54.5  | ||||||
| Soort koelmiddel  | / | R410a  | R410a  | R410a  | ||||||
| Maximaal ontwerpprofiel  | Mpa    | 4.3/1.5  | 4.3/1.5  | 4.3/1.5  | ||||||
| Koelmiddencoperbuis  | Gaszijde/Vloeistofzijde (inch)  | inch    | 3/8 1/4  | 1/2 1/4  | 1/2 1/4  | |||||
| Maximale lengte koelmiddenslang  | m  | 15 | 20 | 25 | ||||||
| Max. verschil in niveau  | m  | 8 | 10 | 10 | ||||||
| Afvoerpijplengte  | mm  | 16 | 16 | 16 | ||||||
| Koelmiddelverbinding koperpijplengte  | m  | 3 | 4 | 4 | ||||||
| Verbindingsdraadlengte  | m  | 4 | 5 | 5 | ||||||
| Elektronische expansieklep  | / | Ja  | Ja  | Ja  | ||||||
| Lading QTY 40" Hq / 20" GP  | SETJES  | 200/85  | 160/75  | 115/50  | ||||||















 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid