 
                Is er een probleem? - Nee. 
Neem contact met ons op om u te bedienen! 




| Model  | SUN-7.6K-SG02LP1-EU-AM2  | SUN-8K-SG02LP1-EU-AM2  | SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3  | SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3  | ||||
| Invoergegevens van de batterij  | ||||||||
| Batterijtype  | Loodzuur of Lithium-ion    | |||||||
| Batterij spanning bereik (V)  | 40-60    | |||||||
| Max. Opladingstroom (A)  | 190 | 190 | 220 | 250 | ||||
| Max. Ontladingstroom (A)  | 190 | 190 | 220 | 250 | ||||
| Laadstrategie voor lithium-ionbatterijen  | Zelfadaptatie naar BMS    | |||||||
| Aantal batterij-invoer  | 1 | |||||||
| Pv-strenginvoergegevens  | ||||||||
| Max DC-invoer vermogen (W)  | 9880 | 10400 | 13000 | 15600 | ||||
| Max DC-invoer spanning (V)  | 500 | |||||||
| Opstartspanning (V)  | 125 | |||||||
| MPPT Spanningsbereik (V)  | 150-425  | |||||||
| Gerateerde DC-ingangsspanning (V)  | 370 | |||||||
| Max. pv-invoerstroom (a)  | 26+26  | 26+26+26  | ||||||
| Max. ingangskortsluitingstroom (a)  | 44+44  | 44+44+44  | ||||||
| Aantal MPP-trackers/Aantal strings per MPP-tracker  | 2/2+2  | 3/2+2+2  | ||||||
| Algemene Gegevens    | ||||||||
| Werktemperatuursbereik  | -40 tot +60℃, >45℃ demping  | |||||||
| Toelaatbare luchtvochtigheid  | 0 tot 100%  | |||||||
| Toelaatbare hoogte  | 2000m    | |||||||
| Geluidsniveau  | <45  | |||||||
| Inlaatbescherming (IP)  | IP 65    | |||||||
| Inverterstructuur  | Niet geïsoleerd  | |||||||
| Overspanningscategorie    | OVC II(DC), OVC IV(AC)  | |||||||
| Kastgrootte (B*H*D) [mm]  | 420×670×233 (Uitsluitend zonder aansluitingen en beugels)  | |||||||
| Gewicht[kg]  | 35.6 | |||||||
| Garantie    | 5 jaar/10 jaar  de Garantieperiode Hangt Af van de Definitieve Installatielocatie van de Omvormer, Meer Informatie Verwijzen naar Garantiebeleid    | |||||||
| Type koeling  | Intelligente luchtkoeling    | |||||||
| Reglementering van het net  | EVDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1,  G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150  | |||||||
| Veiligheid EMC/Standaard  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | |||||||













 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid