|  |  |  |  |  |  |  | 
| Invoergegevens van de batterij  |  |  |  |  |  |  | 
| Batterijtype  |  |  |  |  |  |  | 
| Batterij spanning bereik (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Max. Opladingstroom (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Max. Ontladingstroom (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Laadstrategie voor lithium-ionbatterijen  |  |  |  |  |  |  | 
| Aantal batterij-invoer  |  |  |  |  |  |  | 
| Pv-strenginvoergegevens  |  |  |  |  |  |  | 
| Max DC-invoer vermogen (W)  |  |  |  |  |  |  | 
| Max DC-invoer spanning (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Opstartspanning (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| MPPT Spanningsbereik (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Gerateerde DC-ingangsspanning (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maximale ingangsstroom bij kortsluiting (A)  | 27+27  |  |  | 34+34  | 34+34  |  | 
| Maximale werkende PV-ingangsstroom (A)  | 18+18  |  |  | 26+26  | 26+26  |  | 
| Aantal MPP-trackers/Aantal strings per MPP-tracker  | 2/1+1  |  |  | 2/2+2  | 2/2+2  |  | 
| AC invoer/uitvoer gegevens    |  |  |  |  |  |  | 
| Gerateerde AC-ingang/uitgang actieve vermogen (W)  |  |  |  |  |  |  | 
| Maximale AC-ingang/uitgang schijnvermogen (VA)  |  |  |  |  |  |  | 
| Piepk vermogen (off-grid) (W)  | 2 keer het nominale vermogen, 10 s  |  |  |  |  |  | 
| Gerateerde AC-ingang/uitgang stroom (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Max AC Invoer/Uitvoer Stroom (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Max Continue AC Doorlaat (rooster naar belasting) (A)  |  |  |  |  |  |  | 
| Gebaseerde Invoer/Uitvoer Spanning/Bereik (V)  |  |  |  |  |  |  | 
| Formulier voor aansluiting op het net  |  |  |  |  |  |  | 
| Gerate invoer/uitvoer netfrequentie/bereik  | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz  |  |  |  |  |  | 
| Bereik van aanpassing van de vermogensaandelen  |  |  |  |  |  |  | 
| Totale stroomharmonische vervorming thdi  | < 3% (van het nominale vermogen)  |  |  |  |  |  | 
| DC Injectie Stroom  |  |  |  |  |  |  | 
| Algemene Gegevens    |  |  |  |  |  |  | 
| Werktemperatuursbereik  | -40 tot +60℃, >45℃ demping  |  |  |  |  |  | 
| Toelaatbare luchtvochtigheid  |  |  |  |  |  |  | 
| Toelaatbare hoogte  |  |  |  |  |  |  | 
| Geluidsniveau  |  |  |  |  |  |  | 
| Inlaatbescherming (IP)  |  |  |  |  |  |  | 
| Inverterstructuur  |  |  |  |  |  |  | 
| Overspanningscategorie    |  |  |  |  |  |  | 
| Kastgrootte (B*H*D) [mm]  | 366×589,5×237 (Zonder aansluitingen en beugels)  |  |  |  |  |  | 
| Gewicht[kg]  |  |  |  |  |  |  | 
| Garantie    | 
5 jaar/10 jaar  de Garantieperiode Hangt Af van de Definitieve Installatielocatie van de Omvormer, Meer Informatie Verwijzen naar Garantiebeleid    |  |  |  |  |  | 
| Type koeling  | Intelligente luchtkoeling    |  |  |  |  |  | 
| Reglementering van het net  | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlijn R25, G99, VDE-AR-N 4105  |  |  |  |  |  | 
| Veiligheid EMC/Standaard  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    |  |  |  |  |  |