 
                Is er een probleem? - Nee. 
Neem contact met ons op om u te bedienen! 



| Model  | SUN-15K-SG01HP3  -EU-AM2  | SUN-20K-SG01HP3  -EU-AM2  | SUN-25K-SG01HP3  -EU-AM2  | |||
| Invoergegevens van de batterij  | ||||||
| Batterijtype  | 
Lithium-ion 
 | |||||
| Batterijspanningsbereik (V)    | 160~700V  | |||||
| Opladings-/Ontladingsstroom  | 37A/37A  | 37A/37A  | 50A/50A  | |||
| Pv-strenginvoergegevens  | ||||||
| Max. DC Invoer vermogen (W)  | 19500W  | 26000W  | 32500W  | |||
| PV Invoerspanning (V)  | 600V (150V~850V)  | |||||
| Startspanning (V)    | 180 V  | |||||
| PV Ingangsstroom (A)  | 39A+39A  | |||||
| Aantal MPPT trackers    | 2 | |||||
| Aantal strings per MPPT-spoor  | 2+1    | 2+1    | 2+2  | |||
| Ac-uitgangsgegevens  | ||||||
| Gewogen AC-uitvoeractieve vermogen  | 15000W    | 20000W  | 25000W  | |||
| Max. AC-uitvoeractieve vermogen  | 16500W  | 22000W  | 27500 W  | |||
| AC-uitgangsstroom (A)  | 25A    | 33a  | 40A    | |||
| Max. AC-stroom (A)  | 30A  | 45A    | 41A  | |||
| Uitgangsfrequentie en spanning  | 50Hz/45-55Hz 60Hz/55-65Hz 220/380V, 230/400V (drie fasen)  | |||||
| Certificeringen en normen    | ||||||
| Reglementering van het net  | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140,  UNE 217002, OVE-Richtlijn R25, G99, VDE-AR-N 4105  | |||||
| 
Veiligheid / emc-norm  | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2    | |||||
| Algemene Gegevens    | ||||||
| Werktemperatuursbereik  | -40 tot +60℃, >45℃ demping  | |||||
| Geluid (dB)    | <55dB    | |||||
| Communicatie met het BMS  | RS485; CAN    | |||||
| Gewicht (kg)  | 30,5KG  | 14 | ||||
| Formaat (mm)  | 408W*638H*237D mm  | |||||
| Beschermingsgraad  | IP65    | |||||













 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid