 
                Is er een probleem? - Nee. 
Neem contact met ons op om u te bedienen! 






| MECHANISCHE PARAMETERS  | ||||||||||||
| Cel  | MONO    | |||||||||||
| Gewicht  | 19,5 kg  | |||||||||||
| Afmetingen  | 1722+2mmx1134+2mmx30+1mm  | |||||||||||
| Kabelsteekproefmaat  | 4mm2(IEC), 12 AWG(UL)  | |||||||||||
| Aantal cellen  | 108(6x18)  | |||||||||||
| Aansluitdoos    | IP68, 3diodes  | |||||||||||
| Verbindingsstuk  | QC 4.10-351/MC4-EVO2A  | |||||||||||
| Kabel lengte  | Portret:200mm(+)/300mm(-);800mm(+)/800mm(-)(Leapfrog) Landschap:1100mm(+)/1100mm(-)  | |||||||||||
| Voorruitglas/Achterglas  | 2,8 mm  | |||||||||||
| Verpakkingsinstelling  | 36stuks/Pallet, 936stuks/40HQ Container  | |||||||||||
| ELEKTRISCHE PARAMETERS BIJ STC  | ||||||||||||
| Modeltype    | JAM54S30-400/GR  | JAM54S30-405/GR  | JAM54S30-410/GR  | JAM54S30-415/GR  | JAM54S30-420/GR  | JAM54S30-425/GR  | ||||||
| Testomstandigheden  | STC    | |||||||||||
| Gekwalificeerde maximale kracht (Pmax) [W]  | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | ||||||
| Open stroomspanning (Voc) [V]  | 37.07 | 37.23 | 37.32 | 37.45 | 37.58 | 37.72 | ||||||
| Maximale kracht spanning (Vmp) [V]  | 31.01 | 31.21 | 31.45 | 31.61 | 31.80 | 31.98 | ||||||
| Kortsluitstroom (Isc) [A]  | 13.79 | 13.87 | 13.95 | 14.02 | 14.10 | 14.18 | ||||||
| Maximaal Vermogensstroom(lmp) [A]  | 12.90 | 12.98 | 13.04 | 13.13 | 13.21 | 13.29 | ||||||
| Moduleefficiëntie [%]  | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 21.8 | ||||||
| Vermogensverdraagzaamheid  | 0~+5%  | |||||||||||
| Temperatuurcoëfficiënt van lsc(α_lsc)  | +0.045%/°C  | |||||||||||
| Temperatuurcoëfficiënt van Voc (β_Voc)  | -0.275%/PC  | |||||||||||
| Temperatuurcoëfficiënt van Pmax(y_Pmp)  | -0.350%/\  | |||||||||||
| STC    | lrradiance 1000W/m², celtemperatuur 25°C, AM1.5G  | |||||||||||
| ELEKTRISCHE KENMERKEN BIJ 10% ZONNESTRALINGSCOMPONENT  | ||||||||||||
| Geregistreerde Maximaal Vermogen (Pmax)[W]  | 302 | 306 | 310 | 314 | 318 | 322 | ||||||
| Openstaande spanning (Voc) [V]  | 34.88 | 35.12 | 35.23 | 35.37 | 35.50 | 35.64 | ||||||
| Spanning bij maximale kracht (Vmp) [V]  | 29.26 | 29.47 | 29.72 | 29.89 | 30.09 | 30.26 | ||||||
| Kortsluitstroom (Isc) [A]  | 11.03 | 11.10 | 11.16 | 11.22 | 11.29 | 11.36 | ||||||
| Stroom bij maximale kracht (lmp) [A]  | 10.32 | 10.38 | 10.43 | 10.50 | 10.57 | 10.64 | ||||||
| Operationeel gebruik  | ||||||||||||
| Maximale systeemspanning  | 1000V/1500V DC  | |||||||||||
| Bedrijfstemperatuur  | -40°c~+85°c  | |||||||||||
| Maximale Serie Fusie Rating  | 25A    | |||||||||||
| Maximale statische belasting, Voorzijde  | 5400Pa(112 lb/ft²)  | |||||||||||
| Maximale statische belasting, Achterzijde  | 2400Pa(50 lb/ft²)  | |||||||||||
| NOCT    | 45±2°C  | |||||||||||
| Veiligheidsklasse  | Klasse II    | |||||||||||
| Brandweerstand  | UL Type 1  | |||||||||||









 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid