 
                Is er een probleem? - Nee. 
Neem contact met ons op om u te bedienen! 






| MECHANISCHE PARAMETERS  | ||||||||||||
| Cel  | MONO    | |||||||||||
| Gewicht  | 30,5KG  | |||||||||||
| Afmetingen  | 2465+2mmx1134+2mmx35+1mm  | |||||||||||
| Kabelsteekproefmaat  | 4mm2(IEC), 12 AWG(UL)  | |||||||||||
| Aantal cellen  | 156(6x26)  | |||||||||||
| Aansluitdoos    | IP68, 3diodes  | |||||||||||
| Verbindingsstuk  | QC 4.10-351/MC4-EVO2A  | |||||||||||
| Kabel lengte  | Portret:200mm(+)\/300mm(-); Landschap:1500mm(+)\/1500mm(-)  | |||||||||||
| Voorruitglas/Achterglas  | 2.0mm/2.0mm  | |||||||||||
| Verpakkingsinstelling  | 31 stuks/Pallet, 496 stuks/40HQ Container  | |||||||||||
| ELEKTRISCHE PARAMETERS BIJ STC  | ||||||||||||
| Modeltype    | JAM78S30-585\/GR  | JAM78S30-590\/GR  | JAM78S30-595\/GR  | JAM78S30-600\/GR  | JAM78S30-605\/GR  | JAM78S30-610/GR  | ||||||
| Testomstandigheden  | STC    | |||||||||||
| Gekwalificeerde maximale kracht (Pmax) [W]  | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 | ||||||
| Open stroomspanning (Voc) [V]  | 53.20 | 53.30 | 53.40 | 53.50 | 53.61 | 53.73 | ||||||
| Maximale kracht spanning (Vmp) [V]  | 44.56 | 44.80 | 45.05 | 45.30 | 45.53 | 45.77 | ||||||
| Kortsluitstroom (Isc) [A]  | 13.88 | 13.93 | 13.98 | 14.03 | 14.08 | 14.13 | ||||||
| Maximaal Vermogensstroom(lmp) [A]  | 13.13 | 13.17 | 13.21 | 13.25 | 13.29 | 13.33 | ||||||
| Moduleefficiëntie [%]  | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.6 | 21.8 | ||||||
| Vermogensverdraagzaamheid  | 0~+5w  | |||||||||||
| Temperatuurcoëfficiënt van lsc(α_lsc)  | +0.045%/°C  | |||||||||||
| Temperatuurcoëfficiënt van Voc (β_Voc)  | -0.275%/PC  | |||||||||||
| Temperatuurcoëfficiënt van Pmax(y_Pmp)  | -0.350%/\  | |||||||||||
| STC    | lrradiance 1000W/m², celtemperatuur 25°C, AM1.5G  | |||||||||||
| ELEKTRISCHE KENMERKEN BIJ 10% ZONNESTRALINGSCOMPONENT  | ||||||||||||
| Geregistreerde Maximaal Vermogen (Pmax)[W]  | 442 | 446 | 450 | 454 | 458 | 462 | ||||||
| Openstaande spanning (Voc) [V]  | 50.59 | 50.72 | 50.86 | 51.01 | 51.17 | 51.33 | ||||||
| Spanning bij maximale kracht (Vmp) [V]  | 42.69 | 42.82 | 42.94 | 43.07 | 43.21 | 43.34 | ||||||
| Kortsluitstroom (Isc) [A]  | 11.07 | 11.13 | 11.19 | 11.25 | 11.30 | 11.35 | ||||||
| Stroom bij maximale kracht (lmp) [A]  | 10.36 | 10.42 | 10.48 | 10.54 | 10.60 | 10.66 | ||||||
| Operationeel gebruik  | ||||||||||||
| Maximale systeemspanning  | 1000V/1500V DC  | |||||||||||
| Bedrijfstemperatuur  | -40°c~+85°c  | |||||||||||
| Maximale Serie Fusie Rating  | 25A    | |||||||||||
| Maximale statische belasting, Voorzijde  | 5400Pa(112 lb/ft²)  | |||||||||||
| Maximale statische belasting, Achterzijde  | 2400Pa(50 lb/ft²)  | |||||||||||
| NOCT    | 45±2°C  | |||||||||||
| Veiligheidsklasse  | Klasse Ⅱ  | |||||||||||
| Brandweerstand  | UL Type 29  | |||||||||||









 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid