 
                Is er een probleem? - Nee. 
Neem contact met ons op om u te bedienen! 






| MECHANISCHE PARAMETERS  | ||||||||||||
| Cel  | MONO    | |||||||||||
| Gewicht  | 27.3kg  | |||||||||||
| Afmetingen  | 2278±2mmx1134+2mmx30+1mm  | |||||||||||
| Kabelsteekproefmaat  | 4mm2(IEC), 12 AWG(UL)  | |||||||||||
| Aantal cellen  | 144(6x24)  | |||||||||||
| Aansluitdoos    | IP68, 3diodes  | |||||||||||
| Verbindingsstuk  | QC 4.10-351/MC4-EVO2A  | |||||||||||
| Kabel lengte  | Portret:200mm(+)/300mm(-);800mm(+)/800mm(-)(Leapfrog) Landschap:1300mm(+)/1300mm(-)  | |||||||||||
| Verpakkingsinstelling  | 36 stuks/Pallet, 720 stuks/40HQ Container  | |||||||||||
| ELEKTRISCHE PARAMETERS BIJ STC  | ||||||||||||
| Modeltype    | JAM72S30-540/GR  | JAM72S30-545/GR  | JAM72S30-550/GR  | JAM72S30-555/GR  | JAM72S30-560/GR  | JAM72S30-565/GR  | ||||||
| Testomstandigheden  | STC    | |||||||||||
| Gekwalificeerde maximale kracht (Pmax) [W]  | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 | ||||||
| Open stroomspanning (Voc) [V]  | 49.60 | 49.75 | 49.90 | 50.02 | 50.15 | 50.28 | ||||||
| Maximale kracht spanning (Vmp) [V]  | 41.64 | 41.80 | 41.96 | 42.11 | 42.27 | 42.42 | ||||||
| Kortsluitstroom (Isc) [A]  | 13.86 | 13.93 | 14.00 | 14.07 | 14.14 | 14.21 | ||||||
| Maximaal Vermogensstroom(lmp) [A]  | 12.97 | 13.04 | 13.11 | 13.18 | 13.25 | 13.32 | ||||||
| Moduleefficiëntie [%]  | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 | 21.9 | ||||||
| Vermogensverdraagzaamheid  | 0~+5%  | |||||||||||
| Temperatuurcoëfficiënt van lsc(α_lsc)  | +0.045%/°C  | |||||||||||
| Temperatuurcoëfficiënt van Voc (β_Voc)  | -0.275%/PC  | |||||||||||
| Temperatuurcoëfficiënt van Pmax(y_Pmp)  | -0.350%/\  | |||||||||||
| STC    | lrradiance 1000W/m², celtemperatuur 25°C, AM1.5G  | |||||||||||
| ELEKTRISCHE KENMERKEN BIJ 10% ZONNESTRALINGSCOMPONENT  | ||||||||||||
| Geregistreerde Maximaal Vermogen (Pmax)[W]  | 408 | 412 | 416 | 420 | 424 | 428 | ||||||
| Openstaande spanning (Voc) [V]  | 46.43 | 46.55 | 46.68 | 46.85 | 46.99 | 47.15 | ||||||
| Spanning bij maximale kracht (Vmp) [V]  | 38.99 | 39.20 | 39.43 | 39.66 | 39.85 | 40.04 | ||||||
| Kortsluitstroom (Isc) [A]  | 11.09 | 11.13 | 11.17 | 11.21 | 11.26 | 11.31 | ||||||
| Stroom bij maximale kracht (lmp) [A]  | 10.47 | 10.51 | 10.55 | 10.59 | 10.64 | 10.69 | ||||||
| Operationeel gebruik  | ||||||||||||
| Maximale systeemspanning  | 1000V/1500V DC  | |||||||||||
| Bedrijfstemperatuur  | -40°c~+85°c  | |||||||||||
| Maximale Serie Fusie Rating  | 25A    | |||||||||||
| Maximale statische belasting, Voorzijde  | 5400Pa(112 lb/ft²)  | |||||||||||
| Maximale statische belasting, Achterzijde  | 2400Pa(50 lb/ft²)  | |||||||||||
| NOCT    | 45±2°C  | |||||||||||
| Veiligheidsklasse  | Klasse II    | |||||||||||
| Brandweerstand  | UL Type 1  | |||||||||||









 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid