 
                Is er een probleem? - Nee. 
Neem contact met ons op om u te bedienen! 











| Elektrische Kenmerken STC : AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT : AM1.5 800W/m2 20℃ 1m/s  | ||||||||
| Type module  | LR7-72HVH-655M  | LR7-72HVH-660M  | LR7-72HVH-665M  | LR7-72HVH-670M  | ||||
| Testcondities  | STC    | |||||||
| Maximale vermogen (Pmax/W)  | 655 | 660 | 665 | 670 | ||||
| Open circuit spanning (VOC/V)  | 54.00 | 54.10 | 54.20 | 54.30 | ||||
| Kortsluitstroom (ISC/A)  | 15.37 | 15.45 | 15.52 | 15.60 | ||||
| Spanning bij Maximale Vermogen (Vmp/V)  | 44.66 | 44.76 | 44.86 | 44.96 | ||||
| Huidige waarde bij maximale kracht (Imp/A)  | 14.67 | 14.75 | 14.83 | 14.91 | ||||
| Module-efficiëntie(%)  | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | ||||








 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid