 
                Is er een probleem? - Nee. 
Neem contact met ons op om u te bedienen! 











| Elektrische Kenmerken STC : AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT : AM1.5 800W/m2 20℃ 1m/s  | ||||||||
| Type module  | LR7-54HVH-475M  | LR7-54HVH-480M  | LR7-54HVH-485M  | LR7-54HVH-490M  | ||||
| Testcondities  | STC    | |||||||
| Maximale vermogen (Pmax/W)  | 475 | 480 | 485 | 490 | ||||
| Open circuit spanning (VOC/V)  | 40.18 | 40.29 | 40.40 | 40.52 | ||||
| Kortsluitstroom (ISC/A)  | 15.03 | 15.13 | 15.23 | 15.33 | ||||
| Spanning bij Maximale Vermogen (Vmp/V)  | 33.16 | 33.28 | 33.40 | 33.51 | ||||
| Huidige waarde bij maximale kracht (Imp/A)  | 14.33 | 14.43 | 14.53 | 14.63 | ||||
| Module-efficiëntie(%)  | 23.3 | 23.5 | 23.8 | 24.0 | ||||








 
       
        Copyright © Jiangsu Solarman Technology Co.,Ltd. Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid