 
                - Czy jest jakiś problem? 
Proszę o kontakt z nami, abyśmy mogli służyć! 











| Elektryczne Właściwości STC : AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT : AM1.5 800W/m2 20℃ 1m/s  | ||||||||
| Rodzaj modułu  | LR7-54HVH-475M  | LR7-54HVH-480M  | LR7-54HVH-485M  | LR7-54HVH-490M  | ||||
| Warunki testowania  | STC    | |||||||
| Moc maksymalna (Pmax/W)  | 475 | 480 | 485 | 490 | ||||
| Napięcie otwartego obwodu (Voc/V)  | 40.18 | 40.29 | 40.40 | 40.52 | ||||
| Prąd krótktokowy (Isc/A)  | 15.03 | 15.13 | 15.23 | 15.33 | ||||
| Napięcie przy maksymalnej mocy (Vmp/V)  | 33.16 | 33.28 | 33.40 | 33.51 | ||||
| Prąd przy maksymalnej mocy (Imp/A)  | 14.33 | 14.43 | 14.53 | 14.63 | ||||
| Efektywność modułu (%)  | 23.3 | 23.5 | 23.8 | 24.0 | ||||








 
       
        Prawa autorskie © Jiangsu Solarman Technology Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka prywatności